Glenavon F.C. Spis treści Osiągnięcia | Historia | Skład na sezon 2013/2014 | Europejskie puchary |...
Glenavon F.C.Północnoirlandzkie kluby piłkarskie
Irlandii PółnocnejLurgan1889Armagh195119521956195720012002
| |||
Pełna nazwa | Glenavon Football Club | ||
Przydomek | The Lurgan Blues, The Mourneview Aces, The Bridesmaids | ||
Data założenia | 1889 | ||
Liga | NIFL Premiership | ||
Stadion | Mourneview Park, Lurgan Armagh | ||
Prezes | Adrian Teer | ||
Trener | Gary Hamilton | ||
|
Glenavon Football Club - klub piłkarski z Irlandii Północnej z siedzibą w mieście Lurgan.
Spis treści
1 Osiągnięcia
2 Historia
3 Skład na sezon 2013/2014
4 Europejskie puchary
5 Linki zewnętrzne
Osiągnięcia |
Mistrz Irlandii Północnej (3): 1951/52, 1956/57, 1959/60
Puchar Irlandii Północnej (Northern Irish Cup) (5): 1956/57, 1958/59, 1960/61, 1991/92, 1996/97
Puchar Ligi (Irish Football League Cup): 1989/90
Historia |
Glenavon założony został już w 1889 roku. Jako pierwszy klub z hrabstwa Armagh zdobył mistrzostwo Irlandii Północnej (w sezonie 1951/1952). W sezonie 1956/1957 Glenavon zdobył podwójną koronę (czyli mistrzostwo i puchar). Podstawowymi graczami klubu w latach 50. byli Wilbur Cush i Jimmy Jones.
Ostatnim poważnym sukcesem klubu było wicemistrzostwo zdobyte w sezonie 2001/2002.
Motto klubu Glenavon: Be Just and Fear Not
Skład na sezon 2013/2014 |
|
|
Europejskie puchary |
Legenda do wszystkich tabel:
|
Sezon | Rozgrywki | Runda | Przeciwnik | Dom | Wyjazd | Ogólnie |
---|---|---|---|---|---|---|
1957/58 | Puchar Europy | Q | Aarhus GF | 0–3 | 0–0 | 0–3 |
1960/61 | Puchar Europy | Q | Wismut Karl Marx Stadt | w/o | ||
1961/62 | Puchar Zdobywców Pucharów | Q | Leicester City | 1–4 | 1–3 | 2–7 |
1977/78 | Puchar UEFA | 1R | PSV Eindhoven | 2–6 | 0–5 | 2–11 |
1979/80 | Puchar UEFA | 1R | Standard Liège | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
1988/89 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | Aarhus GF | 1–4 | 1–3 | 2–7 |
1990/91 | Puchar UEFA | 1R | Girondins Bordeaux | 0–0 | 0–2 | 0–2 |
1991/92 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | Ilves | 3–2 | 1–2 | 4–4, w. |
1992/93 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1R | Royal Antwerp | 1–1 | 1–1 | 2–2, k: 1–3 |
1995/96 | Puchar UEFA | Q | Hafnarfjarðar | 0–0 | 1–0 | 1–0 |
1R | Werder Brema | 0–2 | 0–5 | 0–7 | ||
1997/98 | Puchar Zdobywców Pucharów | Q | Legia Warszawa | 1–1 | 0–4 | 1–5 |
2000 | Puchar Intertoto | 1R | NK Slaven Belupo | 1–1 | 0–3 | 1–4 |
2001/02 | Puchar UEFA | Q | Kilmarnock | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
2014/15 | Liga Europy | 1Q | Hafnarfjarðar | 0–3 | 2–3 | 2–6 |
2015/16 | Liga Europy | 1Q | Szachcior Soligorsk | 1–2 | 0–3 | 1–5 |
2016/17 | Liga Europy | 1Q | KR Reykjavik | 1–2 | 0–6 | 1–8 |
2018/19 | Liga Europy | 1Q | Molde FK | 2–1 | 1–5 | 3–6 |
Linki zewnętrzne |
- Strona klubu Glenavon
|