Cavertitz Bibliografia | Menu...
Powiat Nordsachsen
gminaNiemczechSaksoniaokręgu administracyjnym Lipskpowiecie Nordsachsen
Cavertitz | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Powiat | Nordsachsen | |||
| Powierzchnia | 68,91 km² | |||
| Wysokość | 103 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności | 2 401 | |||
| • gęstość | 35 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 034363 | |||
Kod pocztowy | 04758 | |||
Tablice rejestracyjne | TDO | |||
Adres urzędu: Friedensstraße 404758 Cavertitz | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
51°18′N 13°06′E/51,300000 13,100000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Cavertitz – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia, w okręgu administracyjnym Lipsk, w powiecie Nordsachsen.
Bibliografia |
- Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2009
| ||||||||||||