Divizia Naţională (1992/1993) Spis treści Zespoły | Tabela końcowa | Zobacz też | Przypisy |...
1992 w piłce nożnej1993 w piłce nożnejPierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mołdawii1992 w Europie1993 w Europie
mistrzostwo MołdawiiZimbru KiszyniówVladimirowi KosseTiligulu Tyraspol
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów | 240 | ||
Stadiony | 16 (w 13 miastach) | ||
Mistrz Mołdawii | Zimbru Kiszyniów | ||
Król strzelców | Vladimir Kosse (30) |
Sezon 1992/93 był 2. edycją rozgrywek o mistrzostwo Mołdawii. Tytuł mistrza kraju zdobył zespół Zimbru Kiszyniów. Tytuł króla strzelców przypadł Vladimirowi Kosse, który w barwach Tiligulu Tyraspol strzelił 30 goli[1].
Spis treści
1 Zespoły
2 Tabela końcowa
3 Zobacz też
4 Przypisy
5 Bibliografia
Zespoły |
ZKI
TIL
GAG
THI
AMO
CKI
DKI
SPE
OLB
MBO
CRF
COD
NOT
NCI
TRI
UNC
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
ZKI | Zimbru Kiszyniów | 1 | |
TIL | Tiligul Tyraspol | 2 | |
GAG | Gagauziya Oguzsport | 3 | |
THI | FC Tighina | 4 | |
AMO | Amocom Kiszyniów | 5 | |
AGR | Agro Kiszyniów | 6 | |
DKI | Dinamo Kiszyniów | 7 | |
SPE | Speranța Nisporeni | 8 | |
OLB | Zaria Bielce | 9 | |
MBO | Moldova Boroşeni | 10 | |
CRF | Cristalul Făleşti | 11 | |
Spadek z Divizia Naţională | |||
CLE | Prut Leova | 12 | |
Awans z Divizia A | |||
COD | Codru Calarasi | ||
NOT | Nistru Otaci | ||
AGR | Agro Kiszyniów | ||
TRI | Tricon Cahul | ||
UNC | Universul Ciuciuleni | ||
Oznaczenia:
|
Tabela końcowa |
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | |
1 | Zimbru Kiszyniów | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 17 | 50 |
2 | Tiligul Tyraspol | 30 | 20 | 7 | 3 | 80 | 28 | 47 |
3 | Moldova Boroseni | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 29 | 41 |
4 | Bugeac Komrat | 30 | 16 | 8 | 6 | 38 | 21 | 40 |
5 | Amocom Kiszyniów | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 26 | 36 |
6 | Codru Calarasi | 30 | 15 | 4 | 11 | 42 | 44 | 34 |
7 | Olimpia Bielce | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 28 | 34 |
8 | Nistru Otaci | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 54 | 32 |
9 | Speranta Nisporeni | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 34 | 28 |
10 | Agro Kiszyniów | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 46 | 25 |
11 | FC Tighina | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 46 | 22 |
12 | Nistru Cioburciu | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 48 | 22 |
13 | Dinamo Kiszyniów | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 49 | 20 |
14 | Cristalul Făleşti | 30 | 7 | 4 | 19 | 30 | 58 | 18 |
15 | Tricon Cahul | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 53 | 17 |
16 | Universul Ciuciuleni | 30 | 4 | 4 | 22 | 21 | 59 | 12 |
Zobacz też |
- Divizia Naţională
Przypisy |
↑ Mołdawia – Lista Najlepszych Strzelców (Divizia Naţională) (ang.). RSSSF. [dostęp 2009-12-06].
Bibliografia |
RSSSF (ang.)
|