Camerano Linki zewnętrzne | Menu...
Miejscowości w regionie MarcheProwincja Ankona
WłoszechMarcheAnkona2010
Camerano | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Marche | |||
Prowincja | Ankona | |||
| Kod ISTAT | 042006 | |||
| Powierzchnia | 19,81 km² | |||
| Wysokość | 231 m n.p.m. | |||
| Populacja (I 2010) • liczba ludności | 7207 | |||
| • gęstość | 363,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 071 | |||
Kod pocztowy | 60021 | |||
Położenie na mapie Włoch Camerano | ||||
Strona internetowa | ||||
Camerano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji Ankona.
Według danych na styczeń 2010 gminę zamieszkiwało 7207 osób przy gęstości zaludnienia 363,8 os./1 km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica (ang. • wł.)
|