Młoda Liga Spis treści Historia | Klasyfikacja medalowa | Młoda Liga sezon po sezonie | Zobacz też...
Młoda Liga
Polsce2010/2011PlusLigiProfesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A.
| ||
2013/2014 | ||
Państwo | Polska | |
Dyscyplina | Piłka siatkowa | |
Organizator rozgrywek | PLPS S.A. | |
Data założenia | 15 czerwca 2010 Kroczyce | |
Rozgrywki | ||
Liczba drużyn | 13 | |
Zwycięzca | Mistrz Młodej Ligi w Piłce Siatkowej Mężczyzn | |
Zwycięzcy | ||
Pierwszy zwycięzca | Asseco Resovia | |
Strona internetowa |
Młoda Liga lub Młoda Ekstraklasa – siatkarskie rozgrywki młodzieżowe w Polsce, organizowane od sezonu 2010/2011. Każdy klub PlusLigi ma obowiązek utrzymywania ekipy młodzieżowej. W Młodej Lidze mogą występować zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 lat. Drużyny rywalizują o mistrzostwo Młodej Ligi w fazie zasadniczej oraz od sezonu 2011/2012 w fazie play-off. Każda z drużyn rozgrywa z każdą dwa mecze - u siebie i na wyjeździe. Za jej prowadzenie odpowiada Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. (PLPS S.A.).
Spis treści
1 Historia
2 Klasyfikacja medalowa
3 Młoda Liga sezon po sezonie
4 Zobacz też
5 Przypisy
6 Linki zewnętrzne
Historia |
Pierwszym zwycięzcą Młodej Ligi w sezonie 2010/11 została drużyna Asseco Resovii Rzeszów[1].
Sezon | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|
2010/2011 | Asseco Resovia | PGE Skra Bełchatów | Delecta Bydgoszcz |
2011/2012 | Delecta Bydgoszcz | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia |
2012/2013 | Lotos Trefl Gdańsk | SMS PZPS Spała | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2013/2014 | SMS PZPS Spała | Asseco Resovia | Lotos Trefl Gdańsk |
2014/2015 | Czarni Radom | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Transfer Bydgoszcz |
2015/2016 | Jastrzębski Węgiel | Czarni Radom | Lotos Trefl Gdańsk |
2016/2017 | Czarni Radom | BBTS Bielsko-Biała | MOS Wola Warszawa |
Klasyfikacja medalowa |
Msc | Klub | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Asseco Resovia | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | SMS PZPS Spała | 1 | 1 | – | 2 |
Czarni Radom | 1 | 1 | - | 2 | |
4. | Delecta Bydgoszcz | 1 | – | 2 | 3 |
Lotos Trefl Gdańsk | 1 | – | 2 | 3 | |
6. | Jastrzębski Węgiel | 1 | - | - | 1 |
7. | PGE Skra Bełchatów | – | 2 | – | 2 |
8. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | – | 1 | 1 | 2 |
Młoda Liga sezon po sezonie |
Klub | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS Częstochowa | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 |
AZS Olsztyn | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 |
AZS Politechnika Warszawska | 6 | 7 | 5 | 9 | 14 | 11 |
BBTS ATH Bielsko-Biała | 999 | 999 | 999 | 12 | 7 | 5 |
Cuprum Lubin | 999 | 999 | 999 | 999 | 8 | 12 |
Czarni Radom | 999 | 999 | 999 | 11 | 1 | 2 |
Delecta Bydgoszcz / Transfer Bydgoszcz | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 |
Fart Kielce / Effector Kielce | 8 | 8 | 11 | 6 | 10 | 10 |
Jastrzębski Węgiel | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 |
MKS Będzin | 999 | 999 | 999 | 999 | 8 | 9 |
Resovia | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Siatkarz Wieluń | 10 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Skra Bełchatów | 2 | 2 | 7 | 13 | 13 | 14 |
SMS PZPS Spała | 999 | 999 | 2 | 1 | 999 | 999 |
Trefl Gdańsk | 999 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Zobacz też |
- PlusLiga
- Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej mężczyzn
- Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A.
Przypisy |
↑ Teraz uroczyste dekoracje. plusliga. [dostęp 2011-02-15].
Linki zewnętrzne |
- Oficjalny serwis Młodej Ligi