Medaliści igrzysk olimpijskich w skokach do wody Spis treści Konkurencje obecnie rozgrywane | Konkurencje...
Skoki do wody na igrzyskach olimpijskichMedaliści letnich igrzysk olimpijskich
letnich igrzysk olimpijskichskokach do wody
Lista medalistów letnich igrzysk olimpijskich w skokach do wody.
Spis treści
1 Konkurencje obecnie rozgrywane
1.1 Mężczyźni
1.1.1 Wieża 10 m indywidualnie
1.1.2 Trampolina 3 m indywidualnie
1.1.3 Wieża 10 m – synchronicznie
1.1.4 Trampolina 3 m – synchronicznie
1.2 Kobiety
1.2.1 Wieża 10 m indywidualnie
1.2.2 Trampolina 3 m indywidualnie
1.2.3 Wieża 10 m – synchronicznie
1.2.4 Trampolina 3 m – synchronicznie
2 Konkurencje nierozgrywane
2.1 Skoki standardowe z wieży
2.2 Skok do wody na odległość
3 Linki zewnętrzne
Konkurencje obecnie rozgrywane |
Mężczyźni |
Wieża 10 m indywidualnie |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Saint Louis 1904 | |||
Londyn 1908 | |||
Sztokholm 1912 | |||
Antwerpia 1920 | |||
Paryż 1924 | |||
Amsterdam 1928 | |||
Los Angeles 1932 | |||
Berlin 1936 | |||
Londyn 1948 | |||
Helsinki 1952 | |||
Melbourne 1956 | |||
Rzym 1960 | |||
Tokio 1964 | |||
Meksyk 1968 | |||
Monachium 1972 | |||
Montreal 1976 | |||
Moskwa 1980 | |||
Los Angeles 1984 | |||
Seul 1988 | |||
Barcelona 1992 | |||
Atlanta 1996 | |||
Sydney 2000 | |||
Ateny 2004 | |||
Pekin 2008 | |||
Londyn 2012 |
Trampolina 3 m indywidualnie |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Londyn 1908 | |||
Sztokholm 1912 | |||
Antwerpia 1920 | |||
Paryż 1924 | |||
Amsterdam 1928 | |||
Los Angeles 1932 | |||
Berlin 1936 | |||
Londyn 1948 | |||
Helsinki 1952 | |||
Melbourne 1956 | |||
Rzym 1960 | |||
Tokio 1964 | |||
Meksyk 1968 | |||
Monachium 1972 | |||
Montreal 1976 | |||
Moskwa 1980 | |||
Los Angeles 1984 | |||
Seul 1988 | |||
Barcelona 1992 | |||
Atlanta 1996 | |||
Sydney 2000 | |||
Ateny 2004 | |||
Pekin 2008 | |||
Londyn 2012 |
Wieża 10 m – synchronicznie |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Sydney 2000 | Igor Łukaszin Dmitrij Sautin | Hu Jia Tian Liang | Jan Hempel Heiko Meyer |
Ateny 2004 | Tian Liang Yang Jinghui | Leon Taylor Peter Waterfield | Mathew Helm Robert Newbery |
Pekin 2008 | Lin Yue Huo Liang | Patrick Hausding Sascha Klein | Gleb Galperin Dmitrij Dobroskok |
Londyn 2012 | Cao Yuan Zhang Yanquan | Germán Sánchez Iván García | Nick McCrory David Boudia |
Trampolina 3 m – synchronicznie |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Sydney 2000 | Xiong Ni Xiao Hailiang | Aleksande Dobroskok Dmitrij Sautin | Robert Newbery Dean Pullar |
Ateny 2004 | Thomas Bimis Nikolaos Siranidis | Tobias Schellenberg Andreas Wels | Steven Barnett Robert Newbery |
Pekin 2008 | Wang Feng Qin Kai | Dmitrij Sautin Jurij Kunakow | Ilja Kwasza Ołeksij Pryhorow |
Londyn 2012 | Luo Yutong Qin Kai | Ilja Sacharow Jewgienij Kuzniecow | Troy Dumais Kristian Ipsen |
Kobiety |
Wieża 10 m indywidualnie |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Sztokholm 1912 | |||
Antwerpia 1920 | |||
Paryż 1924 | |||
Amsterdam 1928 | |||
Los Angeles 1932 | |||
Berlin 1936 | |||
Londyn 1948 | |||
Helsinki 1952 | |||
Melbourne 1956 | |||
Rzym 1960 | |||
Tokio 1964 | |||
Meksyk 1968 | |||
Monachium 1972 | |||
Montreal 1976 | |||
Moskwa 1980 | |||
Los Angeles 1984 | |||
Seul 1988 | |||
Barcelona 1992 | |||
Atlanta 1996 | |||
Sydney 2000 | |||
Ateny 2004 | |||
Pekin 2008 | |||
Londyn 2012 |
Trampolina 3 m indywidualnie |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Antwerpia 1920 | |||
Paryż 1924 | |||
Amsterdam 1928 | |||
Los Angeles 1932 | |||
Berlin 1936 | |||
Londyn 1948 | |||
Helsinki 1952 | |||
Melbourne 1956 | |||
Rzym 1960 | |||
Tokio 1964 | |||
Meksyk 1968 | |||
Monachium 1972 | |||
Montreal 1976 | |||
Moskwa 1980 | |||
Los Angeles 1984 | |||
Seul 1988 | |||
Barcelona 1992 | |||
Atlanta 1996 | |||
Sydney 2000 | |||
Ateny 2004 | |||
Pekin 2008 | |||
Londyn 2012 |
Wieża 10 m – synchronicznie |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Sydney 2000 | Li Na Sang Xue | Émilie Heymans Anne Montminy | Rebecca Gilmore Loudy Tourky |
Ateny 2004 | Lao Lishi Li Ting | Natalija Gonczarowa Julija Kołtunowa | Blythe Hartley Émilie Heymans |
Pekin 2008 | Wang Xin Chen Ruolin | Briony Cole Melissa Wu | Paola Espinosa Tatiana Ortiz |
Londyn 2012 | Chen Ruolin Wang Hao | Paola Espinosa Alejandra Orozco | Meaghan Benfeito Roseline Filion |
Trampolina 3 m – synchronicznie |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Sydney 2000 | Wiera Ilina Julija Pachalina | Fu Mingxia Guo Jingjing | Hanna Sorokina Ołena Żupina |
Ateny 2004 | Wu Minxia Guo Jingjing | Wiera Ilina Julija Pachalina | Irina Laschko Chantelle Newbery |
Pekin 2008 | Guo Jingjing Wu Minxia | Julija Pachalina Anastasija Pozdniakowa | Ditte Kotzian Heike Fischer |
Londyn 2012 | He Zi Wu Minxia | Kelci Bryant Abby Johnston | Jennifer Abel Émilie Heymans |
Konkurencje nierozgrywane |
Skoki standardowe z wieży |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Sztokholm 1912 | |||
Antwerpia 1920 | |||
Paryż 1924 |
Skok do wody na odległość |
| Rok i miejsce | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
Saint Louis 1904 |
Linki zewnętrzne |
Sports-Reference.com: Pływanie synchroniczne na igrzyskach olimpijskich (ang.)
| ||||||||||||||||||