Grand Prix Hassan II 2018 Spis treści Gra pojedyncza | Gra podwójna | Uwagi | Bibliografia | Linki...
2018 w tenisie ziemnymGrand Prix Hassan II2018 w Maroku
tenisowyATPATP World Tour 2502018Grand Prix Hassan IIMarrakeszu
Grand Prix Hassan II 2018 | |||
Miejsce | Maroko Marrakesz | ||
Obiekt | Royal Tennis Club de Marrakech | ||
Nawierzchnia | Ceglana | ||
Data | 09–15.04.2018 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród | 561 345 € | ||
Drabinka | 32S/16Q/16D | ||
Dyrektor | Hiszam Arazi | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Pablo Andújar | |||
Gra podwójna Nikola Mektić Alexander Peya | |||
| |||
Strona internetowa |
Grand Prix Hassan II 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Grand Prix Hassan II rozgrywany w dniach 9–15 kwietnia 2018 roku w Marrakeszu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 561 345 euro.
Spis treści
1 Gra pojedyncza
1.1 Zawodnicy rozstawieni
1.2 Drabinka
1.2.1 Klucz
1.2.2 Faza finałowa
1.2.3 Faza początkowa
1.3 Pula nagród
2 Gra podwójna
2.1 Zawodnicy rozstawieni
2.2 Drabinka
2.3 Pula nagród
3 Uwagi
4 Bibliografia
5 Linki zewnętrzne
Gra pojedyncza |
Zawodnicy rozstawieni |
|
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| Q | Aleksiej Watutin | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||
PR | Pablo Andújar | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| PR | Pablo Andújar | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| João Sousa | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Nikoloz Basilaszwili | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| João Sousa | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | PR | Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | Kyle Edmund | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Gilles Simon | 2 | 64 | | |||||||||||||||
4 | Richard Gasquet | 6 | 7 | | |||||||||||||||
4 | Richard Gasquet | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Kyle Edmund | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Malik al-Dżaziri | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Kyle Edmund | 6 | 6 | |
Faza początkowa |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
1 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Amine Ahouda | 1 | 2 | 1 | Albert Ramos-Viñolas | 64 | 2 | |||||||||||
Q | Aleksiej Watutin | 3 | 6 | 6 | Q | Aleksiej Watutin | 7 | 6 | ||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 3 | 2 | Q | Aleksiej Watutin | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
LL | Ilja Iwaszka | 3 | 5 | PR | Pablo Andújar | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
PR | Pablo Andújar | 6 | 7 | PR | Pablo Andújar | 6 | 6 | |||||||||||
Q | Andrea Arnaboldi | 6 | 6 | Q | Andrea Arnaboldi | 0 | 2 | |||||||||||
7 | Ołeksandr Dołhopołow | 2 | 3 |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
3 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 0 | 63 | ||||||||||||||
WC | Al-Amin Wahhab | 2 | 6 | 7 | WC | Al-Amin Wahhab | 65 | 7 | 3 | |||||||||
Nikoloz Basilaszwili | 7 | 6 | Nikoloz Basilaszwili | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||
Matteo Berrettini | 62 | 4 | Nikoloz Basilaszwili | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
João Sousa | 7 | 7 | João Sousa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
Q | Pedro Martínez | 5 | 5 | João Sousa | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
Mirza Bašić | 4 | 6 | 7 | Mirza Bašić | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
5 | Robin Haase | 6 | 4 | 5 |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
6 | Benoît Paire | 2 | 7 | 65 | ||||||||||||||
Gilles Simon | 6 | 61 | 7 | Gilles Simon | 7 | 6 | ||||||||||||
Maximilian Marterer | 3 | 1 | Roberto Carballés Baena | 5 | 1 | |||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 6 | 6 | Gilles Simon | 2 | 64 | |||||||||||||
Q | Calvin Hemery | 2 | 2 | 4 | Richard Gasquet | 6 | 7 | |||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 6 | Guillermo García-López | 2 | 4 | |||||||||||||
Thomas Fabbiano | 1 | 62 | 4 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||
4 | Richard Gasquet | 6 | 7 |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
8 | Mischa Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 3 | 4 | 8 | Mischa Zverev | 2 | 4 | ||||||||||||
WC | Malik al-Dżaziri | 1 | 6 | 6 | WC | Malik al-Dżaziri | 6 | 6 | ||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 4 | 2 | WC | Malik al-Dżaziri | 2 | 1 | |||||||||||
Radu Albot | 1 | 6 | 6 | 2 | Kyle Edmund | 6 | 6 | |||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 3 | 0 | Radu Albot | 2 | 4 | ||||||||||||
Jiří Veselý | 0k | 2 | Kyle Edmund | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | Kyle Edmund | 5 |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 89 435 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 47 105 | 150 |
Półfinalista | 25 515 | 90 |
Ćwierćfinalista | 14 535 | 45 |
2. runda | 8565 | 20 |
1. runda | 5075 | 0 |
Gra podwójna |
Zawodnicy rozstawieni |
|
Drabinka |
1. runda | | Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | |||||||||||||||||||
1 | Nikola Mektić Alexander Peya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Amine Ahouda Yassine Idmbarek | 0 | 2 | 1 | Nikola Mektić Alexander Peya | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Sander Arends Adil Shamasdin | 7 | 7 | Sander Arends Adil Shamasdin | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Malik al-Dżaziri Al-Amin Wahhab | 5 | 66 | 1 | Nikola Mektić Alexander Peya | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
3 | Marcus Daniell Dominic Inglot | 6 | 7 | Divij Sharan Jan-Lennard Struff | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
Hans Podlipnik-Castillo Andrej Wasileuski | 3 | 64 | 3 | Marcus Daniell Dominic Inglot | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
Wesley Koolhof Artem Sitak | 63 | 3 | Divij Sharan Jan-Lennard Struff | 65 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Divij Sharan Jan-Lennard Struff | 7 | 6 | 1 | Nikola Mektić Alexander Peya | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
David Marrero Marcin Matkowski | 5 | 7 | 10 | Benoît Paire Édouard Roger-Vasselin | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Franko Škugor | 7 | 66 | 8 | David Marrero Marcin Matkowski | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
James Cerretani Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 3 | 10 | James Cerretani Aisam-ul-Haq Qureshi | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Robin Haase Matwé Middelkoop | 3 | 6 | 3 | David Marrero Marcin Matkowski | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Marcelo Demoliner Roman Jebavý | 4 | 7 | 10 | Benoît Paire Édouard Roger-Vasselin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Paolo Lorenzi Mischa Zverev | 6 | 65 | 4 | Marcelo Demoliner Roman Jebavý | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Benoît Paire Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | Benoît Paire Édouard Roger-Vasselin | 65 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Marc López Nenad Zimonjić | 2 | 4 |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 27 170 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 14 280 | 150 |
Półfinaliści | 7740 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4430 | 45 |
1. runda | 2590 | 0 |
Uwagi |
↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę.
↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę.
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2018-04-08].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2018-04-08].
Linki zewnętrzne |
- Drabinka eliminacji (ang.). protennislive.com. [dostęp 2018-04-08].
|
|