Grand Prix Hassan II 2018 Spis treści Gra pojedyncza | Gra podwójna | Uwagi | Bibliografia | Linki...
2018 w tenisie ziemnymGrand Prix Hassan II2018 w Maroku
tenisowyATPATP World Tour 2502018Grand Prix Hassan IIMarrakeszu
Grand Prix Hassan II 2018 | |||
Miejsce | ![]() Marrakesz | ||
Obiekt | Royal Tennis Club de Marrakech | ||
Nawierzchnia | Ceglana | ||
Data | 09–15.04.2018 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród | 561 345 € | ||
Drabinka | 32S/16Q/16D | ||
Dyrektor | Hiszam Arazi | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Grand Prix Hassan II 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Grand Prix Hassan II rozgrywany w dniach 9–15 kwietnia 2018 roku w Marrakeszu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 561 345 euro.
Spis treści
1 Gra pojedyncza
1.1 Zawodnicy rozstawieni
1.2 Drabinka
1.2.1 Klucz
1.2.2 Faza finałowa
1.2.3 Faza początkowa
1.3 Pula nagród
2 Gra podwójna
2.1 Zawodnicy rozstawieni
2.2 Drabinka
2.3 Pula nagród
3 Uwagi
4 Bibliografia
5 Linki zewnętrzne
Gra pojedyncza |
Zawodnicy rozstawieni |
|
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| Q | ![]() | 4 | 7 | 3 | | |||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| PR | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ![]() | 2 | 64 | | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 6 | 6 | |
Faza początkowa |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | 64 | 2 | |||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | Q | ![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
LL | ![]() | 3 | 5 | PR | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
PR | ![]() | 6 | 7 | PR | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 2 | 3 |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 0 | 63 | ||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 7 | WC | ![]() | 65 | 7 | 3 | |||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||
![]() | 62 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 5 |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 7 | 65 | ||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 64 | |||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||
![]() | 1 | 62 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 |
1. runda | | 2. runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 8 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | WC | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||
![]() | 0k | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | ![]() | 5 |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 89 435 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 47 105 | 150 |
Półfinalista | 25 515 | 90 |
Ćwierćfinalista | 14 535 | 45 |
2. runda | 8565 | 20 |
1. runda | 5075 | 0 |
Gra podwójna |
Zawodnicy rozstawieni |
|
Drabinka |
1. runda | | Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 66 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 64 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 3 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 10 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 66 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 10 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 2 | 4 |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 27 170 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 14 280 | 150 |
Półfinaliści | 7740 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4430 | 45 |
1. runda | 2590 | 0 |
Uwagi |
↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę.
↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę.
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2018-04-08].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2018-04-08].
Linki zewnętrzne |
- Drabinka eliminacji (ang.). protennislive.com. [dostęp 2018-04-08].
|
|