Sauber C23 Wyniki | Linki zewnętrzne | Menu nawigacyjneWyniki Sauber C23 w serwisie Wyprzedź mnie!ee
Samochody Sauber w Formule 1
bolidFormuły 1Sauber2004
| |||
Giancarlo Fisichella podczas wyścigu Grand Prix Stanów Zjednoczonych | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Sauber | ||
Projektant | Willy Rampf | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Petronas 04A 3.0 V10 | ||
Skrzynia biegów | półautomatyczna podłużnie zamontowana 7-biegowa skrzynia biegów (Ferrari) | ||
Waga | 600 kg | ||
Paliwo | Petronas | ||
Opony | Bridgestone | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Australii 2004 | ||
Kierowcy | 11. Giancarlo Fisichella 12. Felipe Massa | ||
Używany | 2004 | ||
Wyścigi | 18 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Sauber C23 – bolid Formuły 1 zespołu Sauber używany w sezonie 2004.
Wyniki |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Konstruktor | Silnik | Opony | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | BRA | JPN | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | |||||
2004 | Sauber | Petronas | B | Giancarlo Fisichella | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | NS | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 22 | 11 | 34 | 6 |
Felipe Massa | NS | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | NS | NS | 13 | 9 | 13 | NS | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 |
Linki zewnętrzne |
- Wyniki Sauber C23 w serwisie Wyprzedź mnie!
|
|