Dolany (powiat Pardubice) Przypisy | Menu...
Kraj pardubicki
gminaCzechachpowiecie Pardubicekraju pardubickim
Dolany | |||||
| |||||
| |||||
Państwo | Czechy | ||||
Kraj | pardubicki | ||||
Powiat | Pardubice | ||||
Kraina | Czechy | ||||
Powierzchnia | 6,46 km² | ||||
Populacja (2013) • liczba ludności | 348[1] | ||||
Kod pocztowy | 533 44 - 533 45 | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | ||||
Liczba części gminy | 1 | ||||
Liczba gmin katastralnych | 1 | ||||
Położenie na mapie kraju pardubickiego Dolany | |||||
Położenie na mapie Czech Dolany | |||||
50°07′N 15°41′E/50,114167 15,688611 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Czechy |
Dolany – wieś i gmina w Czechach, w powiecie Pardubice, w kraju pardubickim. Według danych z dnia 1 stycznia 2013 liczyła 348 mieszkańców[1].
Przypisy |
↑ ab Počty obyvatel v obcích k 1. 1. 2013 (cz.). www.mvcr.cz. [dostęp 2014-08-23].
|