Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 – supergigant mężczyzn Wyniki | Linki...
Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006TurynieNorwegKjetil André AamodtAustriakHermann MaierSzwajcarAmbrosi Hoffmann
Supergigant mężczyzn na ZIO 2006 | |||
| |||
Miejsce | Turyn | ||
Złoty medal | Kjetil André Aamodt | ||
Srebrny medal | Hermann Maier | ||
Brązowy medal | Ambrosi Hoffmann |
Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 | ||
---|---|---|
Zjazd | mężczyźni | kobiety |
Kombinacja | mężczyźni | kobiety |
Supergigant | mężczyźni | kobiety |
Slalom gigant | mężczyźni | kobiety |
Slalom | mężczyźni | kobiety |
Supergigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 18 lutego. Zawody odbyły się na trasie Sestriere Borgata. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Kjetil André Aamodt, srebro wywalczył Austriak Hermann Maier, a brąz zdobył Szwajcar Ambrosi Hoffmann.
Wyniki |
Miejsce | Zawodnik | Państwo | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
01 ! | Kjetil André Aamodt | Norwegia | 1:30,65 | - |
02 ! | Hermann Maier | Austria | 1:30,78 | +0,13 |
03 ! | Ambrosi Hoffmann | Szwajcaria | 1:30,98 | +0,33 |
04 !4 | Erik Guay | Kanada | 1:31,08 | +0,43 |
05 !5 | Aksel Lund Svindal | Norwegia | 1:31,10 | +0,45 |
06 !6 | Marco Büchel | Liechtenstein | 1:31,22 | +0,57 |
07 !7 | Scott Macartney | Stany Zjednoczone | 1:31,23 | +0,58 |
08 !8 | François Bourque | Kanada | 1:31,27 | +0,62 |
09 !9 | Daron Rahlves | Stany Zjednoczone | 1:31,37 | +0,72 |
10 | Hannes Reichelt | Austria | 1:31,39 | +0,74 |
11 | Antoine Dénériaz | Francja | 1:31,49 | +0,84 |
12 | Didier Cuche | Szwajcaria | 1:31,50 | +0,85 |
13 | Peter Fill | Włochy | 1:31,54 | +0,89 |
14 | Lasse Kjus | Norwegia | 1:31,79 | +1,14 |
15 | Andrej Šporn | Słowenia | 1:31,84 | +1,19 |
16 | Didier Défago | Szwajcaria | 1:31,90 | +1,25 |
17 | Patrick Staudacher | Włochy | 1:31,91 | +1,26 |
18 | Bruno Kernen | Szwajcaria | 1:31,95 | +1,30 |
19 | Christoph Gruber | Austria | 1:32,00 | +1,35 |
20 | Manuel Osborne-Paradis | Kanada | 1:32,02 | +1,37 |
21 | Benjamin Raich | Austria | 1:32,05 | +1,40 |
22 | John Kucera | Kanada | 1:32,10 | +1,45 |
22 | Finlay Mickel | Wielka Brytania | 1:32,10 | +1,45 |
24 | Patrik Järbyn | Szwecja | 1:32,21 | +1,56 |
24 | Yannick Bertrand | Francja | 1:32,21 | +1,56 |
26 | Bjarne Solbakken | Norwegia | 1:32,90 | +2,25 |
27 | Konstantin Sac | Rosja | 1:33,14 | +2,49 |
28 | Andrej Jerman | Słowenia | 1:33,20 | +2,55 |
29 | Pawieł Czestiakow | Rosja | 1:33,48 | +2,83 |
29 | Massimiliano Blardone | Włochy | 1:33,48 | +2,83 |
31 | Ivica Kostelić | Chorwacja | 1:33,53 | +2,88 |
32 | Petr Záhrobský | Czechy | 1:33,70 | +3,05 |
33 | Aleš Gorza | Słowenia | 1:33,77 | +3,12 |
34 | Kryštof Krýzl | Czechy | 1:34,20 | +3,55 |
35 | Natko Zrnčić-Dim | Chorwacja | 1:34,49 | +3,84 |
36 | Ivan Ratkić | Chorwacja | 1:34,77 | +4,12 |
37 | Roger Cruickshank | Wielka Brytania | 1:34,87 | +4,22 |
38 | Martin Vráblík | Czechy | 1:34,90 | +4,25 |
39 | Gauthier de Tessières | Francja | 1:34,94 | +4,29 |
40 | Jaroslav Babušiak | Słowacja | 1:35,41 | +4,76 |
41 | Aleksandr Choroszyłow | Rosja | 1:35,51 | +4,86 |
42 | Anton Konowałow | Rosja | 1:35,72 | +5,07 |
43 | Steve Nyman | Stany Zjednoczone | 1:36,22 | +5,57 |
44 | Duncan Grob | Chile | 1:36,24 | +5,59 |
45 | Michał Kałwa | Polska | 1:36,25 | +5,60 |
46 | Ivan Heimschild | Słowacja | 1:36,58 | +5,93 |
47 | Maui Gayme | Chile | 1:36,85 | +6,20 |
48 | Olivier Jenot | Monako | 1:37,03 | +6,38 |
49 | Ivan Olivari | Chorwacja | 1:37,43 | +6,78 |
50 | Alexander Heath | RPA | 1:37,77 | +7,12 |
51 | Andriej Drygin | Tadżykistan | 1:37,85 | +7,20 |
52 | Ivars Ciaguns | Łotwa | 1:38,18 | +7,53 |
53 | Mykoła Skriabin | Ukraina | 1:38,86 | +8,21 |
54 | Mikael Gayme | Chile | 1:39,68 | +9,03 |
55 | Leyti Seck | Senegal | 1:42,87 | +12,22 |
56 | Erjon Tola | Albania | 1:44,27 | +13,62 |
99 ! | A. J. Bear | Australia | 9:99.99 !DNF | +99.99 ! |
99 ! | Pierre-Emmanuel Dalcin | Francja | 9:99.99 !DNF | +99.99 ! |
99 ! | Bode Miller | Stany Zjednoczone | 9:99.99 !DNF | +99.99 ! |
99 ! | Claudio Sprecher | Liechtenstein | 9:99.99 !DNF | +99.99 ! |
99 ! | Ondřej Bank | Czechy | 9:99.99 !DNF | +99.99 ! |
99 ! | Alex Antor | Andora | 9:99.99 !DNF | +99.99 ! |
99 ! | Nikolai Hentsch | Brazylia | 9:99.99 !DNF | +99.99 ! |
Linki zewnętrzne |
Wyniki na Sports Reference.com (ang.)