Lépaud Bibliografia | Menu...
Miejscowości w departamencie Creuse
FrancjiNowa AkwitaniaCreuseLimousin
Lépaud | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Creuse | |||
Okręg | Aubusson | |||
Kod INSEE | 23106 | |||
Powierzchnia | 24,57 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 344 | |||
• gęstość | 14 os./km² | |||
Kod pocztowy | 23170 | |||
Położenie na mapie Francji Lépaud | ||||
46°14′N 2°23′E/46,233333 2,383333 | ||||
Portal Francja |
Lépaud – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Creuse.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 344 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 14 osób/km² (wśród 747 gmin Limousin Lépaud plasuje się na 329. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 249.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|