Castroregio Linki zewnętrzne | Menu...
Miejscowości w regionie KalabriaProwincja Cosenza
WłoszechKalabriaCosenza
Castroregio | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Kalabria | |||
Prowincja | Cosenza | |||
Kod ISTAT | 078032 | |||
Powierzchnia | 38 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 471 | |||
• gęstość | 12,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0981 | |||
Kod pocztowy | 87070 | |||
Położenie na mapie Włoch Castroregio | ||||
40°00′N 16°29′E/40,000000 16,483333 | ||||
Strona internetowa |
Castroregio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji Cosenza.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 471 osób, 12,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|
Kontrola autorytatywna (gmina we Włoszech):
VIAF: 246791271
LCCN: n99260648
GND: 7701131-4