Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – K-2 500 m kobiet Spis treści Terminarz | Wyniki |...
Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
1516 sierpniaLagoa Rodrigo de Freitas
| ||
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() |
K-2 1000 metrów mężczyzn to jedna z konkurencji w kajakarstwie klasycznym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Kajakarze rywalizowali między 15 a 16 sierpnia na torze Lagoa Rodrigo de Freitas.
Spis treści
1 Terminarz
2 Wyniki
2.1 Eliminacje
3 Półfinały
4 Finały
4.1 Finał B
4.2 Finał A
5 Bibliografia
Terminarz |
Wszystkie godziny są podane w czasie brazylijskim (UTC-03:00)
Data | Godzina | |
---|---|---|
15 sierpnia 2016 | 08:24 | Eliminacje |
09:46 | Półfinały | |
16 sierpnia 2016 | 08:16 | Finały |
Wyniki |
Eliminacje |
Najlepsza osoaba z każdego biegu awansowała do finału A pozostałe osady awansowały do półfinału.
- Bieg 1
Pozycja | Zawodnicy | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Danuta Kozák Gabriella Szabó | ![]() | 1:41.092 | FA |
2 | Karolina Naja Beata Mikołajczyk | ![]() | 1:41.766 | |
3 | Anastasija Ihorivna Inna Hryščuk | ![]() | 1:43.967 | |
4 | Nadzieja Lapieszka Maryna Litwinczuk | ![]() | 1:44.835 | |
5 | Jelena Aniuszina Kira Stiepanowa | ![]() | 1:45.906 | |
6 | Genevieve Orton KC Fraser | ![]() | 1:46.148 | |
7 | Alyssa Bull Alyce Burnett | ![]() | 1:46.933 | |
8 | Lani Belcher Angela Hannah | ![]() | 1:53.948 |
- Bieg 2
Pozycja | Zawodnicy | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Franziska Weber Tina Dietze | ![]() | 1:42.184 | FA |
2 | Wenjun Ren Qing Ma | ![]() | 1:44.491 | |
3 | Natalia Siergjewa Irina Podonikowa | ![]() | 1:45.369 | |
4 | Amalie Thomsen Ida Villumsen | ![]() | 1:46.246 | |
5 | Nikolina Moldovan Milica Starović | ![]() | 1:46.410 | |
6 | Yvonne Schuring Ana-Roxana Lehaci | ![]() | 1:46.429 | |
7 | Karin Johansson Sofia Paldanius | ![]() | 1:46.456 |
Półfinały |
Pierwsze trzy osoaby z każdego półfinału awansowąły do finału A, pozostałe do finału B.
- Półfinał 1
Pozycja | Zawodnicy | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Nadzieja Lapieszka Maryna Litwinczuk | ![]() | 1:42.285 | FA |
2 | Anastasija Ihorivna Inna Hryščuk | ![]() | 1:43.363 | FA |
3 | Alyssa Bull Alyce Burnett | ![]() | 1:44.290 | FA |
4 | Yvonne Schuring Ana-Roxana Lehaci | ![]() | 1:44.462 | |
5 | Wenjun Ren Qing Ma | ![]() | 1:44.780 | |
6 | Nikolina Moldovan Milica Starović | ![]() | 1:46.008 |
- Półfinał 2
Pozycja | Zawodnicy | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina Naja Beata Mikołajczyk | ![]() | 1:41.684 | FA |
2 | Jelena Aniuszina Kira Stiepanowa | ![]() | 1:42.439 | FA |
3 | Natalia Siergjewa Irina Podonikowa | ![]() | 1:43.577 | FA |
4 | Karin Johansson Sofia Paldanius | ![]() | 1:44.090 | |
5 | Genevieve Orton KC Fraser | ![]() | 1:45.351 | |
6 | Amalie Thomsen Ida Villumsen | ![]() | 1:47.476 | |
7 | Lani Belcher Angela Hannah | ![]() | 1:49.285 |
Finały |
Finał B |
Pozycja | Zawodnicy | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Karin Johansson Sofia Paldanius | ![]() | 1:47.207 | |
2 | Nikolina Moldovan Milica Starović | ![]() | 1:48.146 | |
3 | Yvonne Schuring Ana-Roxana Lehaci | ![]() | 1:48.834 | |
4 | Amalie Thomsen Ida Villumsen | ![]() | 1:48.846 | |
5 | Genevieve Orton KC Fraser | ![]() | 1:49.389 | |
6 | Wenjun Ren Qing Ma | ![]() | 1:51.582 | |
7 | Lani Belcher Angela Hannah | ![]() | 1:54.193 |
Finał A |
Pozycja | Zawodnicy | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
![]() | Danuta Kozák Gabriella Szabó | ![]() | 1:43.687 | |
![]() | Franziska Weber Tina Dietze | ![]() | 1:43.738 | |
![]() | Karolina Naja Beata Mikołajczyk | ![]() | 1:45.207 | |
4 | Anastasija Ihorivna Inna Hryščuk | ![]() | 1:45.868 | |
5 | Jelena Aniuszina Kira Stiepanowa | ![]() | 1:46.319 | |
6 | Nadzieja Lapieszka Maryna Litwinczuk | ![]() | 1:46.967 | |
7 | Natalia Siergjewa Irina Podonikowa | ![]() | 1:48.361 | |
8 | Alyssa Bull Alyce Burnett | ![]() | 1:51.915 |
Bibliografia |
- Canoeing at the 2016 Summer Olympics – Women's K-2 500 metres (ang.). rio2016.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-09-01)].
|