Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 1979 Medaliści | Klasyfikacja medalowa | Bibliografia |...
Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów1979 w sporcie
podnoszenia ciężarówSalonikachGrecja
| |||
| |||
| Data | 3 - 11 listopada 1979 | ||
| Gospodarz | Saloniki | ||
| Organizator | IWF | ||
Wyniki podnoszenia ciężarów na 53. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1979 roku w Salonikach (Grecja). Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.
Medaliści |
Kategoria | Złoto | Srebro | Brąz |
| 52 kg | |||
| 56 kg | |||
| 60 kg | |||
| 67,5 kg | |||
| 75 kg | |||
| 82,5 kg | |||
| 90 kg | |||
| 100 kg | |||
| 110 kg | |||
| + 110 kg |
Klasyfikacja medalowa |
Klasyfikacja medalowa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem | ||||
| 1. | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 2. | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
| 3. | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4. | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 5. | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 6. | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7. | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8. | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Bibliografia |
http://iwrp.net/pl/zawody?view=contest&id_zawody=71 (pol.)
Medaliści mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów (pol.) – Dokładne wyniki
| ||||||||