Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 1979 Medaliści | Klasyfikacja medalowa | Bibliografia |...
Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów1979 w sporcie
podnoszenia ciężarówSalonikachGrecja
| |||
| |||
Data | 3 - 11 listopada 1979 | ||
Gospodarz | Saloniki | ||
Organizator | IWF |
Wyniki podnoszenia ciężarów na 53. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1979 roku w Salonikach (Grecja). Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.
Medaliści |
Kategoria | Złoto | Srebro | Brąz |
52 kg | Kanybiek Osmonalijew | Aleksandr Woronin | Ferenc Hornyák |
56 kg | Anton Kodżabaszew | Wiktor Wierietiennikow | Tadeusz Dembończyk |
60 kg | Marek Seweryn | Georgi Todorow | Setsuya Goto |
67,5 kg | Janko Rusew | Joachim Kunz | Daniel Senet |
75 kg | Roberto Urrutia | Nedełczo Kolew | Peter Wenzel |
82,5 kg | Jurik Wardanian | Błagoj Błagoew | Dušan Poliačik |
90 kg | Giennadij Biessonow | Rolf Milser | Witold Walo |
100 kg | Pawieł Syrczin | Janos Solyomvari | Alberto Blanco |
110 kg | Siergiej Arakiełow | Walentin Christow | Leanid Taranienka |
+ 110 kg | Sułtan Rachmanow | Jurgen Heuser | Gerd Bonk |
Klasyfikacja medalowa |
Klasyfikacja medalowa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem | ||||
1. | ZSRR | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||
2. | Bułgaria | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
3. | Polska | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
4. | Kuba | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
5. | NRD | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
6. | Węgry | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
7. | RFN | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
8. | Czechosłowacja | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Francja | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Japonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia |
http://iwrp.net/pl/zawody?view=contest&id_zawody=71 (pol.)
Medaliści mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów (pol.) – Dokładne wyniki
|