Manila (Arkansas) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Arkansas
Stanach ZjednoczonychArkansasMississippi
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Mississippi | |||
Kod statystyczny | FIPS: 05-43820 GNIS ID: 0077588 | |||
Powierzchnia | 8,4 km² | |||
Wysokość | 73 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 3342[1] 363,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 870 | |||
Kod pocztowy | 72442 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Arkansas ![]() ![]() Manila | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() Manila | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Manila – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-12-15].