Bulpitt Przypisy | Menu...
Wsie w stanie Illinois
Stanach ZjednoczonychIllinoisChristian
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Christian | |||
Kod statystyczny | FIPS: 17-09538 | |||
Powierzchnia | 0,18[1] km² | |||
Wysokość | 183 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 222[1] 1269,0[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 217 | |||
Kod pocztowy | 62517 | |||
Tablice rejestracyjne | 217 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Illinois ![]() ![]() Bulpitt | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() Bulpitt | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Bulpitt – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Christian.
Przypisy |
↑ abc Bulpitt (Christian) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2019-02-03].