Veedersburg Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Indiana
Stanach ZjednoczonychIndianaFountain
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Fountain | |||
Kod statystyczny | FIPS: 18-78740 GNIS ID: 0449742 | |||
Powierzchnia | 7,04 km² | |||
Wysokość | 193 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 2180[1] 309,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 765 | |||
Kod pocztowy | 47987 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Indiany ![]() ![]() Veedersburg | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() Veedersburg | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Veedersburg – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2015-03-01].