Bangladesh League (2010/2011) Spis treści Tabela końcowa | Najlepsi strzelcy | Zobacz też | Przypisy...
2010 w piłce nożnej2011 w piłce nożnejRozgrywki piłkarskie w Bangladeszu2010 w Bangladeszu2011 w Azji
Bangladesh LeaguepiłkarskąBangladeszusystemem kołowymDhaka AbahaniSheikh Jamal DhanmondiJames Joseph Said MogaMuktijoddha Sangsad KS
| |||
| |||
| Szczegóły rozgrywek | |||
| Termin | 27 grudnia 2010 - 27 czerwca 2011 | ||
| Liczba meczów | 132 | ||
| Stadiony | 12 (w 4 miastach) | ||
| Mistrz Bangladeszu | Sheikh Jamal Dhanmondi | ||
| Król strzelców | James Joseph Said Moga (19) | ||
| Ostatnia aktualizacja infoboksu: 27 listopada 2011 | |||
Bangladesh League (2010/2011) była 4. edycją Bangladesh League – najwyższą piłkarską klasą rozgrywkową w Bangladeszu. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 27 grudnia 2010, a zakończył 27 czerwca 2011. Tytułu nie obroniła drużyna Dhaka Abahani. Nowym mistrzem Bangladeszu został zespół Sheikh Jamal Dhanmondi. Tytuł króla strzelców zdobył James Joseph Said Moga, który w barwach klubu Muktijoddha Sangsad KS strzelił 19 goli[1].
Spis treści
1 Tabela końcowa
2 Najlepsi strzelcy
3 Zobacz też
4 Przypisy
5 Bibliografia
Tabela końcowa |
| Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
| 1 | Sheikh Jamal Dhanmondi | 22 | 15 | 6 | 1 | 42 | 12 | 30 | 51 | Mistrz |
| 2 | Muktijoddha Sangsad KS | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 15 | 37 | 50 | |
| 3 | Sheikh Russell KC | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 16 | 19 | 44 | |
| 4 | Dhaka Abahani | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 15 | 15 | 44 | |
| 5 | Brothers Union Dhaka | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 30 | 1 | 30 | |
| 6 | Dhaka Mohammedan | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 30 | |
| 7 | Arambagh KS | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 27 | |
| 8 | Rahmatganj MFS | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 48 | -19 | 24 | |
| 9 | Feni SC | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | 30 | -8 | 21 | |
| 10 | Farashganj SC | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 32 | -15 | 19 | |
| 11 | Chittagong Mohammedan | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 41 | -23 | 17 | Spadek |
| 12 | Chittagong Abahani | 22 | 0 | 5 | 17 | 9 | 45 | -36 | 5 |
Najlepsi strzelcy |
| L.p | Nazwisko | Klub | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Muktijoddha Sangsad KS | 19 | |
| 2 | Muktijoddha Sangsad KS | 16 | |
| 3 | Dhaka Abahani | 15 | |
| 4 | Arambagh KS | 14 | |
Rahmatganj MFS | |||
| 6 | Dhaka Mohammedan | 12 | |
| 7 | Sheikh Russell KC | 10 | |
| 8 | Chittagong Mohammedan | 9 | |
| 9 | Sheikh Jamal Dhanmondi | 8 | |
Brothers Union Dhaka | |||
Farashganj SC |
Zobacz też |
- Bangladesh League
Przypisy |
↑ fifa.com: Bangladesh: - Fixtures and Results (ang.). [dostęp 2011-11-27].
Bibliografia |
- fifa.com: Bangladesh: - League table (ang.). [dostęp 2011-10-23].