Varès Bibliografia | Menu...
Miejscowości w departamencie Lot i Garonna
FrancjiNowa AkwitaniaLot i GaronnaAkwitanii
Varès | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Lot i Garonna | |||
Okręg | Marmande | |||
Kod INSEE | 47316 | |||
Powierzchnia | 16,59 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 680 | |||
• gęstość | 41 os./km² | |||
Kod pocztowy | 47400 | |||
Położenie na mapie Francji Varès | ||||
44°27′N 0°22′E/44,450000 0,366667 | ||||
Portal Francja |
Varès – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Lot i Garonna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 680 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 41 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Varès plasuje się na 590. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 676.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|