Spottsville Przypisy | Menu...
CDP w stanie Kentucky
Stanach ZjednoczonychKentuckyHenderson
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Henderson | |||
Kod statystyczny | FIPS: 21-72570 GNIS ID: 504091 | |||
Powierzchnia | 1,22[1] km² | |||
Wysokość | 121 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 325[1] 266,2[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 270 & 364 | |||
Kod pocztowy | 42458 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Kentucky ![]() ![]() Spottsville | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() Spottsville | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Spottsville – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w hrabstwie Henderson.
Przypisy |
↑ abc Spottsville (Henderson) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-05-27].