Masamitsu Itō Spis treści Mistrzostwa świata juniorów | Puchar Świata | Letnie Grand Prix | Puchar...
Japońscy skoczkowie narciarscyUrodzeni w 1996
japońskiskoczek narciarskimistrzostw świata juniorówFIS CupRâșnoviemistrzostwach świata juniorówVal di FiemmePucharze KontynentalnymSapporomistrzostwach świata juniorówPucharu ŚwiataMistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016
| Masamitsu Itō | |||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 27 lutego 1998 Shimokawa | ||||||||||||||||||
| Klub | Shimokawa Shogyo High School | ||||||||||||||||||
| Reprezentacja | |||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 31 stycznia 2016 w Sapporo (45. miejsce) | ||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 146 m na Letalnicy w Planicy (21 marca 2018)[1] | ||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Masamitsu Itō (jap. 伊藤将充 Itō Masamitsu, ur. 27 lutego 1998 w Shimokawie) – japoński skoczek narciarski. Drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z 2016 (drużyna męska) i 2017 (drużyna mieszana).
We wrześniu 2013 zadebiutował w zawodach FIS Cup w Râșnovie, zajmując 17. i 12. miejsce[2]. Na przełomie stycznia i lutego 2014 uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, zajmując 33. miejsce w konkursie indywidualnym i jedenaste z zawodach drużynowych. W styczniu 2015 wystąpił po raz pierwszy w Pucharze Kontynentalnym w Sapporo, zajmując 7. miejsce. W lutym tego samego roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 25. pozycję w zawodach indywidualnych oraz szóste w drużynie[3].
31 stycznia 2016 w Sapporo zadebiutował w zawodach indywidualnych Pucharu Świata, zajmując 45. miejsce. Dwa dni wcześniej na tej samej skoczni występował w kwalifikacjach do pierwszego konkursu. 24 lutego zdobył brązowy medal w drużynowym konkursie mężczyzn na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016. W konkursie mieszanym był 6., a w indywidualnym nie wystąpił[4].
Spis treści
1 Mistrzostwa świata juniorów
1.1 Indywidualnie
1.2 Drużynowo
1.3 Starty M. Itō na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
2 Puchar Świata
2.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
2.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
3 Letnie Grand Prix
3.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
3.2 Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
4 Puchar Kontynentalny
4.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
4.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
5 Letni Puchar Kontynentalny
5.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
5.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
6 FIS Cup
6.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
6.2 Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
7 Uwagi
8 Przypisy
9 Bibliografia
Mistrzostwa świata juniorów |
Indywidualnie |
2014 | – | 33. miejsce |
2015 | – | 25. miejsce |
2017 | – | 5. miejsce |
2018 | – | 35. miejsce |
Drużynowo |
2014 | – | 11. miejsce[a] |
2015 | – | 6. miejsce[b] |
2016 | – | brązowy medal[c], 6. miejsce (drużyna mieszana)[d] |
2017 | – | 4. miejsce[e], brązowy medal (drużyna mieszana)[f] |
2018 | – | 7. miejsce[g] |
Starty M. Itō na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 31 stycznia | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 82,0 m | — | 81,1 pkt | 150,4 pkt | Jakub Wolny | |
| 11. | 1 lutego | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż.[a] | 94,0 m | — | 444,2 pkt (118,4 pkt) | 582,8 pkt | Polska | |
| 25. | 5 lutego | 2015 | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | indywid. | 93,5 m | 96,0 m | 235,2 pkt | 34,7 pkt | Johann André Forfang | |
| 6. | 7 lutego | 2015 | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | druż.[b] | 87,0 m | 92,5 m | 809,9 pkt (187,0 pkt) | 83,4 pkt | Norwegia | |
| 6. | 24 lutego | 2016 | Trambulină Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | druż. mix.[d] | 89,0 m | 90,5 m | 798,3 pkt (212,1 pkt) | 84,5 pkt | Słowenia | |
| 3. | 24 lutego | 2016 | Trambulină Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | druż.[c] | 93,5 m | 89,5 m | 820,9 pkt (202,6 pkt) | 45,8 pkt | Niemcy | |
| 5. | 1 lutego | 2017 | Utah Olympic Park | K-90 | HS-100 | indywid. | 91,5 m | 93,0 m | 253,8 pkt | 9,4 pkt | Viktor Polášek | |
| 4. | 3 lutego | 2017 | Utah Olympic Park | K-90 | HS-100 | druż.[e] | 87,5 m | 91,5 m | 870,2 pkt (238,0 pkt) | 62,1 pkt | Słowenia | |
| 3. | 5 lutego | 2017 | Utah Olympic Park | K-90 | HS-100 | druż. mix.[f] | 94,5 m | 95,0 m | 840,5 pkt (248,2 pkt) | 84,8 pkt | Słowenia | |
| 35. | 1 lutego | 2018 | Nordic Arena | K-95 | HS-106 | indywid. | 83,0 m | — | 100,4 pkt | 191,0 pkt | Marius Lindvik | |
| 7. | 3 lutego | 2018 | Nordic Arena | K-95 | HS-106 | druż.[g] | 90,0 m | 96,0 m | 880,6 pkt (231,4 pkt) | 187,9 pkt | Niemcy |
Puchar Świata |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2015/2016 | niesklasyfikowany |
2016/2017 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata |
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letnie Grand Prix |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2015 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP |
stan po zakończeniu LGP 2017
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2014/2015 | 78. |
2015/2016 | 77. |
2016/2017 | 113. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego |
stan na 3 marca 2019
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 7 | 43 | 37 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 32 | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - - zawodnik nie wystartował - – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letni Puchar Kontynentalny |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2015 | 87. |
2016 | 72. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego |
stan po zakończeniu LPK 2017
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 36 | 28 | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2013/2014 | 136. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup |
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi |
↑ ab Skład zespołu: Ryōyū Kobayashi, Takumi Nara, Shingo Nishikata, Masamitsu Itō
↑ ab Skład zespołu: Yukiya Satō, Ryōyū Kobayashi, Rikuta Watanabe, Masamitsu Itō
↑ ab Skład zespołu: Masamitsu Itō, Yūken Iwasa, Naoki Nakamura, Ryōyū Kobayashi
↑ ab Skład zespołu: Minami Watanabe, Masamitsu Itō, Yūka Setō, Ryōyū Kobayashi
↑ ab Skład zespołu: Masamitsu Itō, Riki Kurita, Ren Nikaido, Yūken Iwasa
↑ ab Skład zespołu: Minami Watanabe, Masamitsu Itō, Fumika Segawa, Yūken Iwasa
↑ ab Skład zespołu: Masamitsu Itō, Taro Yamakawa, Yūken Iwasa, Riki Kurita
Przypisy |
↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2018-03-21].
↑ ITO Masamitsu - Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2016-02-03].
↑ ITO Masamitsu - Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2016-02-03].
↑ ITO Masamitsu - Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2016-02-25].
Bibliografia |
- ITO Masamitsu - Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2016-02-03].