Pekao Open 2010 Spis treści Gra pojedyncza | Gra podwójna | Przypisy | Bibliografia | Linki...
Pekao Open2010 w tenisie ziemnym2010 w polskim sporcie
tenisowyATPATP Challenger TourPekao OpenSzczecinie
Pekao Open 2010 | |||
| Miejsce | Szczecin | ||
| Obiekt | korty Fundacji Promasters | ||
| Nawierzchnia | Ceglana | ||
| Data | 13–19.09.2010 | ||
ATP World Tour | |||
| Kategoria | ATP Challenger Tour | ||
| Pula nagród | 106 500 € | ||
| Drabinka | 32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor | Grzegorz Bargielski | ||
| Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza | |||
Gra podwójna | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Pekao Open 2010 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2010 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 13–19 września 2010 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 106 500 euro.
Spis treści
1 Gra pojedyncza
1.1 Zawodnicy rozstawieni
1.2 Drabinka
1.2.1 Klucz
1.2.2 Faza finałowa
1.2.3 Faza początkowa
1.3 Pula nagród
2 Gra podwójna
2.1 Zawodnicy rozstawieni
2.2 Drabinka
2.3 Pula nagród
3 Przypisy
4 Bibliografia
5 Linki zewnętrzne
Gra pojedyncza |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisista | Ranking[1] |
| 1 | 62 | |
|---|---|---|
| 2 | 88 | |
| 3 | 89 | |
| 4 | ||
| 5 | 106 | |
| 6 | 107 | |
| 7 | 116 | |
| 8 | 121 | |
| 9 | 123 |
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| | | 65 | 4 | | |||||||||||||||
| | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | 8 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 3 | | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| | 8 | | 64 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 8 | | 1 | 1 | ||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
| | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 63 | 6 | | |||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| | 2 | | 2 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Faza początkowa |
| | 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Q | | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | | 65 | 4 | |||||||||||||||
| | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 63 | 7 | 2 | | ||||||||||||||
| | 7 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 7 | | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | | 2 | 0 | | |||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Q | | 1 | 1 | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 3 | 1 | | |||||||||||||||
| | | 3 | | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||
| | 8 | | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| | 8 | | 6 | 68 | 6 | | |||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| | 8 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| | 6 | | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | LL | | 2 | 0 | | ||||||||||||||
| | | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| | | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| | | 64 | 63 | | |||||||||||||||
| | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 9 | | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| WC | | 63 | 4 | ||||||||||||||||
| | 9 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | | |||||||||||||||
| | 5 | | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||
| | WC | | 5 | 6 | 1 | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Q | | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 5 | | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||
| | 2 | | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| | | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| WC | | 66 | 62 | | |||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 4 | 0k | ||||||||||||||||
| | 2 | | 2 | 6 | 1 | | |||||||||||||
Pula nagród |
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 15 300 € | 125 |
|---|---|---|
| Finalista | 9 000 € | 75 |
| Półfinalista | 5 375 € | 45 |
| Ćwierćfinalista | 3 100 € | 25 |
| 2 runda | 1 830 € | 10 |
| 1 runda | 1 110 € | 0 |
Gra podwójna |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka |
1 runda | | 2 runda | | Półfinały | | Finał | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 13 | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 15 | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 10 | | | | 3 | | 6 | 2 | 10 | | ||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | | | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | | 7 | 3 | 11 | | WC | | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 65 | 6 | 9 | | | | 3 | | 6 | 7 | |||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | | | | 4 | | 4 | 5 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
| | 66 | 3 | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | | | | 4 | | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | WC | | 2 | 6 | 3 | | |||||||||||||
| | 4 | 2 | | | WC | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 8 | | 2 | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||||
Pula nagród |
Runda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (ATP)[3] |
| Zwycięzcy | 6 600 € | 125 |
|---|---|---|
| Finaliści | 3 850 € | 75 |
| Półfinaliści | 2 300 € | 45 |
| Ćwierćfinaliści | 1 360 € | 25 |
| 1 runda | 770 € | 0 |
Przypisy |
↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 30 sierpnia 2010 roku
↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2017-05-24].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2017-05-24].
Linki zewnętrzne |
- Drabinka eliminacji (ang.). protennislive.com. [dostęp 2017-05-24].