Mistrzostwa Europy w Zapasach 1988 Spis treści Styl klasyczny | Styl wolny | Kobiety styl wolny |...
Mistrzostwa Europy w zapasach1988 w zapasachSport w DijonSport w ManchesterzeZapasy w Norwegii1988 we Francji
kwietniuManchesterzemajunorweskimKolbotnDijonFrancjilipcu
43. Mistrzostwa Europy w zapasach rozegrano w kwietniu w stylu wolnym w Manchesterze, w maju w stylu klasycznym w norweskim Kolbotn a zawody kobiet odbyły się w Dijon we Francji w lipcu.
Spis treści
1 Styl klasyczny
1.1 Medaliści
1.2 Tabela medalowa
2 Styl wolny
2.1 Medaliści
2.2 Tabela medalowa
3 Kobiety styl wolny
3.1 Medaliści
3.2 Tabela medalowa
4 Bibliografia
Styl klasyczny |
Medaliści |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|
-48 kg | Lars Rønningen | Siergiej Suworow | Bratan Cenow |
-52 kg | Aleksandr Ignatienko | Jon Rønningen | Walentin Krumow |
-57 kg | Aleksandr Szestakow | Stojan Bałow | András Sike |
-62 kg | Jenő Bódi | Nenczo Nenczew | Aristidis Rumbenian |
-68 kg | Attila Repka | Petrică Cărare | Lars Lagerborg |
-74 kg | Bisołt Diecyjew | Jaroslav Zeman | János Takács |
-82 kg | Michaił Mamiaszwili | Tibor Komáromi | Timo Niemi |
-90 kg | Iwajło Jordanow | Sándor Major | Pawieł Potapow |
-100 kg | Anatolij Fiedorienko | Jožef Tertei | Gerhard Himmel |
+100 kg | Aleksandr Karielin | Krasimir Radojew | Tomas Johansson |
Tabela medalowa |
Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|
1 | ZSRR | 6 | 1 | 2 |
2 | Węgry | 2 | 2 | 2 |
3 | Bułgaria | 1 | 3 | 2 |
4 | Norwegia | 1 | 1 | 0 |
5 | Jugosławia | 0 | 1 | 0 |
Czechosłowacja | 0 | 1 | 0 | |
Rumunia | 0 | 1 | 0 | |
8 | Szwecja | 0 | 0 | 2 |
9 | RFN | 0 | 0 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 |
Styl wolny |
Medaliści |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|
-48 kg | Wasilij Gogolew | Romică Rașovan | Marian Nedkow |
-52 kg | Walentin Jordanow | Władimir Toguzow | Szaban Trstena |
-57 kg | Siergiej Biełogłazow | Ahmet Ak | Stefan Iwanow |
-62 kg | Stepan Sarkisjan | Karsten Polky | Simeon Szterew |
-68 kg | Arsen Fadzajew | Attila Podolszki | Bechszczet Selimow |
-74 kg | Adłan Warajew | Pekka Rauhala | Rachmat Sofiadi |
-82 kg | Jurij Worobjow | Hans Gstöttner | Aleksandyr Nanew |
-90 kg | Macharbiek Chadarcew | Mehmet Türkkaya | Gábor Tóth |
-100 kg | Leri Chabiełow | Noel Loban | Uwe Neupert |
+100 kg | Asłan Chadarcew | Atanas Atanasow | Andreas Schröder |
Tabela medalowa |
Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|
1 | ZSRR | 9 | 1 | 0 |
2 | Bułgaria | 1 | 1 | 6 |
3 | NRD | 0 | 2 | 2 |
4 | Turcja | 0 | 2 | 0 |
5 | Węgry | 0 | 1 | 1 |
6 | Finlandia | 0 | 1 | 0 |
Wielka Brytania | 0 | 1 | 0 | |
8 | Finlandia | 0 | 1 | 0 |
9 | Jugosławia | 0 | 0 | 1 |
Kobiety styl wolny |
Medaliści |
Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|
-44 kg | Valerie Delvaux | Brigitte Weigert | Isabelle Poomarts |
-47 kg | Ferouzia Cheufri | Nadia Saidi | Lynie van der Holst |
-50 kg | Martine Poupon | Anne Marie Halvorsen | Eve Joly |
-53 kg | Sylvie van Gucht | Sandrine Laroza | Thinka Bergh |
-58 kg | Jocelyne Sagon | Isabelle Dourthe | Runi Rodal |
-61 kg | Brigitte Siffert | Christelle Rieu | Ine Barlie |
-65 kg | Heidi Kleven | Dörthe Pedersen Porsmose | Marie-Line Meurisse |
-70 kg | Georgette Jean | Kristen Borgen | ---- |
-75 kg | Patricia Rossignol | ---- | ---- |
Tabela medalowa |
Lp. | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|
1 | Francja | 8 | 4 | 3 |
2 | Norwegia | 1 | 2 | 2 |
3 | Dania | 0 | 1 | 0 |
Belgia | 0 | 1 | 0 | |
5 | Holandia | 0 | 1 | 1 |
6 | Szwecja | 0 | 0 | 1 |
Bibliografia |
- Dane na foeldeak.com
|
|