Leadwood Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Missouri
Stanach ZjednoczonychMissouriiSt. Francois
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Missouri | |||
Hrabstwo | St. Francois | |||
Kod statystyczny | FIPS: 29-41078 GNIS ID: 0756287 | |||
Powierzchnia | 3,0[1] km² | |||
Wysokość | 246 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 1282[1] 427,9[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 573 | |||
Kod pocztowy | 63653 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 | |||
Położenie na mapie Missouri Leadwood | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Leadwood | ||||
37°51′52″N 90°35′26″W/37,864444 -90,590556 | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Leadwood – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missourii, w hrabstwie St. Francois.
Przypisy |
↑ abc Leadwood (St. Francois) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2017-05-31].