Agethorst Bibliografia | Menu...
Powiat Steinburg
gminaNiemczechkraju związkowymSzlezwik-HolsztynSteinburgurzęduSchenefeld
Agethorst | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Powiat | Steinburg | |||
Wspólnota | Amt Schenefeld | |||
| Powierzchnia | 6,10 km² | |||
| Wysokość | 12 m n.p.m. | |||
| Populacja (31.12.2008) • liczba ludności | 205 | |||
| • gęstość | 34 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 04892 | |||
Kod pocztowy | 25560 | |||
Tablice rejestracyjne | IZ | |||
Adres urzędu: Mühlenstraße 225560 Schenefeld | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
54°01′N 9°26′E/54,016667 9,433333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Agethorst - miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg, wchodzi w skład urzędu Schenefeld.
Bibliografia |
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg, 2009
| ||||||