Wimbledon 2014 (turniej legend kobiet) Spis treści Drabinka | Pula nagród | Bibliografia | Menu...
Wimbledon 2014
wielkoszlemowegotenisowegoWimbledonuAll England Lawn Tennis and Croquet ClubLondon Borough of MertonbrytyjskiegoLondynu
Wimbledon 2014 – turniej legend kobiet | |||
| Miejsce | Londyn, London Borough of Merton | ||
| Obiekt | All England Lawn Tennis and Croquet Club | ||
| Nawierzchnia | Trawiasta | ||
| Data | 01–05.07.2014 | ||
WTA Tour | |||
| Kategoria | Wielki Szlem | ||
| Drabinka | 8D | ||
| Dyrektor | Richard Lewis | ||
| Zwyciężczynie | |||
Gra podwójna | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Wimbledon 2014 – turniej legend kobiet – zawody deblowe legend kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania odbywały się w dniach 1–5 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Spis treści
1 Drabinka
1.1 Klucz
1.2 Faza finałowa
1.3 Faza początkowa
1.3.1 Grupa A
1.3.2 Grupa B
2 Pula nagród
3 Bibliografia
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
Finał | ||||||
| | 0 | 61 | ||||
| | 6 | 7 | ||||
Faza początkowa |
Grupa A |
| Mecze W–L | Sety W–L | Gemy W–L | Miejsce | ||||||
| 1 | 6:3, 6:4 (2 lipca) | 5:7, 6:4, 8–10 (3 lipca) | walkower (4 lipca) | 1–2 | 3–2 | 23–19 | 3. | ||
3:6, 4:6 (2 lipca) | walkower (5 lipca) | 0:6, 1:6 (3 lipca) | 0–3 | 0–4 | 8–24 | 4. | |||
7:5, 4:6, 10–8 (3 lipca) | walkower (5 lipca) | 3:6, 4:6 (2 lipca) | 2–1 | 2–3 | 19–23 | 2. | |||
walkower (4 lipca) | 6:0, 6:1 (3 lipca) | 6:3, 6:4 (2 lipca) | 3–0 | 4–0 | 24–8 | 1. |
Grupa B |
| Mecze W–L | Sety W–L | Gemy W–L | Miejsce | ||||||
| 2 | 6:4, 6:4 (2 lipca) | 7:6(5), 2:2 (4 lipca) | 7:5, 6:2 (1 lipca) | 2–1 | 5–1 | 34–23 | 2. | ||
4:6, 4:6 (2 lipca) | 2:6, 4:6 (3 lipca) | 7:5, 6:2 (4 lipca) | 1–2 | 2–4 | 27–31 | 3. | |||
6:7(5), 2:2 (4 lipca) | 6:2, 6:4 (3 lipca) | 6:4, 6:2 (2 lipca) | 3–0 | 5–1 | 32–21 | 1. | |||
5:7, 2:6 (1 lipca) | 5:7, 2:6 (4 lipca) | 4:6, 2:6 (2 lipca) | 0–3 | 0–6 | 20–38 | 4. |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze (£) |
| Zwyciężczynie | 21 000 |
|---|---|
| Finalistki | 18 000 |
| Drugie miejsce w grupie | 15 000 |
| Trzecie miejsce w grupie | 14 000 |
| Czwarte miejsce w grupie | 13 000 |
Bibliografia |
- Wimbledon Championships 2014 – Event 8: Ladies' Invitation Doubles (ang.). wimbledon.com. [dostęp 2014-06-27].
| ||||||||||||