Cut and Shoot Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Teksas
Stanach ZjednoczonychTeksasMontgomery
| ||||
| ||||
Ratusz w Cut and Shoot | ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Teksas | |||
Hrabstwo | Montgomery | |||
Kod statystyczny | FIPS: 48-18260 GNIS ID: 1381207 | |||
Powierzchnia | 7,02[1] km² | |||
Wysokość | 58[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 1070[1] 152,4[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 936 | |||
Kod pocztowy | 77303, 77306 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Teksasu Cut and Shoot | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Cut and Shoot | ||||
30°20′14″N 95°21′46″W/30,337222 -95,362778 | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Cut and Shoot – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas, w hrabstwie Montgomery[1].
Przypisy |
↑ abcde Cut and Shoot (Montgomery) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2017-08-05].