La Pallu Bibliografia | Menu...
Miejscowości w departamencie Mayenne
FrancjiKraj LoaryMayenne
Pallu | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Kraj Loary | |||
Departament | Mayenne | |||
Okręg | Mayenne | |||
Kod INSEE | 53173 | |||
Powierzchnia | 6,57 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 138 | |||
• gęstość | 21 os./km² | |||
Kod pocztowy | 53140 | |||
Położenie na mapie Francji Pallu | ||||
48°30′N 0°18′W/48,500000 -0,300000 | ||||
Portal Francja |
Pallu – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Mayenne.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 138 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 21 osób/km² (wśród 1504 gmin Kraju Loary Pallu plasuje się na 1095. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1138.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|