Stanisław Genczew Kariera klubowa | Kariera reprezentacyjna | Bibliografia | Menu...
Reprezentanci Bułgarii w piłce nożnejPiłkarze Lewskiego SofiaPiłkarze Spartaka WarnaPiłkarze Czerno More WarnaPiłkarze Liteksu ŁoweczPiłkarze FC VasluiPiłkarze Łudogorca RazgradPiłkarze AEL LimassolPiłkarze Sławii SofiaUrodzeni w 1981
bułg.20 marca1981DrjanowiebułgarskipiłkarzpomocnikaSławia SofiaLewskiego Sofiapierwszej lidze bułgarskiejSpartaka WarnaWiełbażdu KiustendiłCzerno More WarnaPuchar BułgariiLiteksu ŁoweczŁoweczarumuńskiegopierwszoligowcaFC VasluiSteauą BukaresztPuchar IntertotoŁudogorec RazgradLiteksie ŁoweczAEL LimassolSławii Sofiareprezentacji BułgariiFinlandią
.mw-parser-output .infobox td>.kariera td{padding:2px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(1){min-width:61px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(2){width:100%}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(3){text-align:right}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(4){text-align:right}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 20 marca 1981 Drjanowo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Sławia Sofia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanisław Genczew (bułg. Станислав Генчев, ur. 20 marca 1981 w Drjanowie) – bułgarski piłkarz grający na pozycji środkowego pomocnika. Mierzy 182 cm wzrostu, waży 74 kg. Od 2014 roku jest piłkarzem klubu Sławia Sofia.
Kariera klubowa |
Karierę piłkarską Genczew rozpoczął w klubie Botew Debełec. Następnie w 1998 roku przeszedł do Lewskiego Sofia i w sezonie 1998/1999 zadebiutował w jego barwach w pierwszej lidze bułgarskiej. W 2000 roku został po raz pierwszy wypożyczony, do drużyny Spartaka Warna. W latach 2000–2001 był wypożyczony do Wiełbażdu Kiustendił, a w latach 2003–2004 - do Czerno More Warna. W Lewskim Sofia grał do 2005 roku. Z Lewskim wywalczył mistrzostwo Bułgarii w 2002 roku oraz trzykrotnie Puchar Bułgarii w latach 2002, 2003 i 2005.
Latem 2005 roku Genczew przeszedł z Lewskiego do innego bułgarskiego klubu, Liteksu Łowecz. W Liteksie występował przez trzy sezony. Z klubem z Łowecza w 2008 roku zdobył Puchar Bułgarii, swój czwarty w karierze,
Latem 2008 roku Genczew odszedł z Liteksu do rumuńskiego pierwszoligowca FC Vaslui. W pierwszej lidze Rumunii zadebiutował 30 lipca 2008 roku w wygranym 1:0 domowym spotkaniu ze Steauą Bukareszt. W 2008 roku wygrał z Vaslui rozgrywki Puchar Intertoto.
W 2011 roku Genczew wrócił do Bułgarii i został zawodnikiem klubu Łudogorec Razgrad. Następnie grał w Liteksie Łowecz i AEL Limassol. W 2014 roku przeszedł do Sławii Sofia.
| Sezon | Klub | Kraj | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | Lewski Sofia | Bułgaria | A PFG | 3 | 0 |
| 1999/00 | Lewski Sofia | Bułgaria | A PFG | 1 | 0 |
| 1999/00 | Spartak Warna | Bułgaria | A PFG | 14 | 2 |
| 2000/01 | Wiełbażd Kiustendił | Bułgaria | A PFG | 27 | 4 |
| 2001/02 | Lewski Sofia | Bułgaria | A PFG | 21 | 3 |
| 2002/03 | Lewski Sofia | Bułgaria | A PFG | 17 | 1 |
| 2003/04 | Czerno More Warna | Bułgaria | A PFG | 29 | 4 |
| 2004/05 | Lewski Sofia | Bułgaria | A PFG | 11 | 1 |
| 2005/06 | Liteks Łowecz | Bułgaria | A PFG | 27 | 2 |
| 2006/07 | Liteks Łowecz | Bułgaria | A PFG | 19 | 3 |
| 2007/08 | Liteks Łowecz | Bułgaria | A PFG | 25 | 2 |
| 2008/09 | FC Vaslui | Rumunia | Liga I | 34 | 3 |
| 2009/10 | FC Vaslui | Rumunia | Liga I | 21 | 2 |
| 2010/11 | FC Vaslui | Rumunia | Liga I | 27 | 0 |
| 2011/12 | Łudogorec Razgrad | Bułgaria | A PFG | 27 | 6 |
| 2012/13 | Łudogorec Razgrad | Bułgaria | A PFG | 28 | 3 |
| 2013/14 | Liteks Łowecz | Bułgaria | A PFG | 5 | 0 |
| 2013/14 | AEL Limassol | Cypr | Protathlima A’ Kategorias | 10 | 0 |
| 2014/15 | Sławia Sofia | Bułgaria | A PFG |
Kariera reprezentacyjna |
W reprezentacji Bułgarii Genczew zadebiutował 26 marca 2008 roku w wygranym 2:1 towarzyskim meczu z Finlandią. W debiutanckim spotkaniu zdobył gola.
Mecze i gole w reprezentacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Data | Stadion | Rywal | Wynik | Gol | Rozgrywki |
2008 | ||||||
| 1. | 26.03.2008 | Sofia, Bułgaria | 2:1 | 1 | towarzyski | |
| 2. | 06.09.2008 | Podgorica, Czarnogóra | 2:2 | 0 | el. MŚ 2010 | |
2010 | ||||||
| 3. | 11.08.2010 | Petersburg, Rosja | 0:1 | 0 | towarzyski | |
| 4. | 07.09.2010 | Sofia, Bułgaria | 0:1 | 0 | el. ME 2012 | |
| 5. | 17.11.2010 | Sofia, Bułgaria | 0:1 | 0 | towarzyski | |
Bibliografia |
Stanisław Genczew w bazie National Football Teams (ang.)
Profil na Romaniansoccer.ro (ang.)
Statystyki na LevskiSofia.info (ang.)