Obrońca Roku NCAA Laureaci | Zwycięzcy według uczelni | Zobacz też | Bibliografia | Menu...
NCAAAkademickie nagrody koszykarskie w USA
koszykarskaNCAAKrajowe Stowarzyszenie Trenerów KoszykówkiStanach ZjednoczonychKoszykarskiej Galerii SławHenrym IbieWyspach Dziewiczychterytorium zależnymAmeryce ŚrodkowejTanzaniiAmerica EastAmerican AthleticA-10ACCA-SunBig 12Big EastBig SkyBig SouthBig TenBig WestCAAC-USAHorizonIvyMAACMACMEACMVCMountain WestNECOVCPac-12PatriotSECSoConSouthlandSummitSun BeltSWACWCCWAC
Obrońca Roku NCAA | |
Przyznawane | najlepszemu akademickiemu, defensywnemu zawodnikowi sezonu |
Przyznawane przez | NABC |
Data wprowadzenia | 1987 |
Ostatni zdobywca | Willie Cauley-Stein |
Obrońca Roku NCAA (oficjalna nazwa: NABC Defensive Player of the Year) – nagroda koszykarska przyznawana corocznie od 1987 roku, najlepszemu zawodnikowi defensywnemu NCAA przez Krajowe Stowarzyszenie Trenerów Koszykówki (NABC) w Stanach Zjednoczonych. Pierwotnie nosiła nazwę Henry Iba Corinthian Award, po członku Koszykarskiej Galerii Sław, trenerze Henrym Ibie, który trenował zespół Oklahoma State University w latach 1934–1970.
Dwóch z laureatów urodziło się poza głównym terytorium Stanów Zjednoczonych. Duncan urodził się na Wyspach Dziewiczych, terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych w Ameryce Środkowej. Hasheem Thabeet, zwycięzca z 2008 i 2009 roku jest obywatelem Tanzanii.
Trzykrotnie laureatami nagrody zostawali Stacey Augmon z UNLV (1989–91), Tim Duncan z Wake Forest (1995–97) oraz Shane Battier z Duke (1999–2001). Greg Oden (2007) i Anthony Davis (2012) są jedynymi pierwszoroczniakami, których nagrodzono tytułem obrońcy roku.
Laureaci |
^ | zawodnicy współdzielący nagrodę |
* | zawodnik nagrodzony tytułami Zawodnika Roku: im. Naismitha lub Woodena |
Zawodnik (X) | cyfra w nawiasie oznacza kolejną liczbę nagród uzyskanych przez tego samego zawodnika |
Sezon | Zawodnik | Uczelnia | Poz. | Status |
---|---|---|---|---|
1986–87 | Amaker, TommyTommy Amaker | Duke | PG | 4 !Senior |
1987–88 | King, BillyBilly King | Duke | F | 4 !Senior |
1988–89 | Augmon, StaceyStacey Augmon | UNLV | SF | 2 !Sophomore |
1989–90 | Augmon, StaceyStacey Augmon (2) | UNLV | SF | 3 !Junior |
1990–91 | Augmon, StaceyStacey Augmon (3) | UNLV | SF | 4 !Senior |
1991–92 | Mourning, AlonzoAlonzo Mourning | Georgetown | C | 4 !Senior |
1992–93 | Hill, GrantGrant Hill | Duke | SG / SF | 3 !Junior |
1993–94 | McIlvaine, JimJim McIlvaine | Marquette | C | 4 !Senior |
1994–95 | Duncan, TimTim Duncan | Wake Forest | C | 2 !Sophomore |
1995–96 | Duncan, TimTim Duncan (2) | Wake Forest | C | 3 !Junior |
1996–97 | Duncan, TimTim Duncan* (3) | Wake Forest | C | 4 !Senior |
1997–98 | Wojciechowski, SteveSteve Wojciechowski | Duke | SG | 4 !Senior |
1998–99 | Battier, ShaneShane Battier | Duke | SF | 2 !Sophomore |
1999–00^ | Battier, ShaneShane Battier (2) | Duke | SF | 3 !Junior |
1999–00^ | Martin, KenyonKenyon Martin* | Cincinnati | C | 4 !Senior |
2000–01 | Battier, ShaneShane Battier* (3) | Duke | SF | 4 !Senior |
2001–02 | Linehan, JohnJohn Linehan | Providence | PG | 4 !Senior |
2002–03 | Okafor, EmekaEmeka Okafor | Connecticut | C | 2 !Sophomore |
2003–04 | Okafor, EmekaEmeka Okafor (2) | Connecticut | C | 3 !Junior |
2004–05 | Williams, SheldenShelden Williams | Duke | PF | 3 !Junior |
2005–06 | Williams, SheldenShelden Williams (2) | Duke | PF | 4 !Senior |
2006–07 | Oden, GregGreg Oden | Ohio State | C | 1 !Freshman |
2007–08 | Thabeet, HasheemHasheem Thabeet | Connecticut | C | 2 !Sophomore |
2008–09 | Thabeet, HasheemHasheem Thabeet (2) | Connecticut | C | 3 !Junior |
2009–10 | Varnado, JarvisJarvis Varnado | Mississippi State | C | 4 !Senior |
2010–11 | Faried, KennethKenneth Faried | Morehead State | PF/C | 4 !Senior |
2011–12 | Davis, AnthonyAnthony Davis* | Kentucky | C | 1 !Freshman |
2012–13^ | Oladipo, VictorVictor Oladipo | Indiana | SG | 3 !Junior |
2012–13^ | Withey, JeffJeff Withey | Kansas | C | 4 !Senior |
2013–14 | Craft, AaronAaron Craft | Ohio State | PG | 4 !Senior |
2014–15 | Cauley-Stein, WillieWillie Cauley-Stein | Kentucky | F / C | 3 !Junior |
2015–16 | Brogdon, MalcolmMalcolm Brogdon | Virginia | SG | 4 !Senior |
2016–17 | Carter, JevonJevon Carter | West Virginia | PG | 4 !Junior |
2017–18 | Carter, JevonJevon Carter (2) | West Virginia | PG | 4 !Senior |
- Freshman – zawodnik pierwszego roku
- Sophomore – zawodnik drugiego roku
- Junior – zawodnik trzeciego roku
- Senior – zawodnik ostatniego roku
Zwycięzcy według uczelni |
Uczelnia | Laureaci | Lata |
---|---|---|
Duke | 9 | 1987, 1988, 1993, 1998, 1999, 2000^, 2001, 2005, 2006 |
Connecticut | 4 | 2003, 2004, 2008, 2009 |
UNLV | 3 | 1989, 1990, 1991 |
Wake Forest | 3 | 1995, 1996, 1997 |
Kentucky | 2 | 2012, 2015 |
Ohio State | 2 | 2007, 2014 |
Cincinnati | 1 | 2000^ |
Georgetown | 1 | 1992 |
Indiana | 1 | 2013^ |
Kansas | 1 | 2013^ |
Marquette | 1 | 1994 |
Mississippi State | 1 | 2010 |
Morehead State | 1 | 2011 |
Providence | 1 | 2002 |
Zobacz też |
- Uczelniany Koszykarz Roku NABC
Bibliografia |
NABC Player of the Year Awards (ang.)
|
|