Beaupont Demografia | Bibliografia | Menu...
Miejscowości w departamencie Ain
FrancjiOwernia-Rodan-AlpyAin
Beaupont | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Bourg-en-Bresse | |||
Kanton | Coligny | |||
Kod INSEE | 01029 | |||
Mer | Georges Gouly (1995-2020) | |||
Powierzchnia | 14,07 km² | |||
Wysokość | 187-228 m n.p.m. | |||
Populacja (2012 I) • liczba ludności | 680 | |||
• gęstość | 48,3 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01270 | |||
Położenie na mapie Francji Beaupont | ||||
46°25′N 5°16′E/46,411389 5,266944 | ||||
Portal Francja |
Beaupont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia |
Według danych na styczeń 2012 r. gminę zamieszkiwało 680 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 48,3 osób/km².
Bibliografia |
- Francuski Urząd Statystyczny
|