Calders Przypisy | Menu...
Gminy Katalonii
gminaHiszpaniiBarcelonaKatalonii
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Katalonia | ||||
Prowincja | Barcelona | ||||
Zarządzający | Lluís Cerarols Cortina↗ | ||||
Powierzchnia | 33,03[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 955[1] 28,91 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 08275 | ||||
Tablice rejestracyjne | B | ||||
Położenie na mapie Katalonii Calders | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Calders | |||||
41°47′27″N 1°59′45″E/41,790833 1,995833 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Calders – gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona, w Katalonii, o powierzchni 33,03[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 955[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|