Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904 – waga piórkowa w stylu wolnym mężczyzn Wyniki |...
Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904
Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904
| ||
Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904 | |
|---|---|
| Waga papierowa | mężczyźni |
| Waga musza | mężczyźni |
| Waga kogucia | mężczyźni |
| Waga piórkowa | mężczyźni |
| Waga lekka | mężczyźni |
| Waga półśrednia | mężczyźni |
| Waga ciężka | mężczyźni |
Turniej mężczyzn w wadze piórkowej w stylu wolnym był jedną z konkurencji zapaśniczych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904. Zawody odbyły się 15 października 1904 r. W zawodach uczestniczyło dziewięciu zawodników ze Stanów Zjednoczonych.
Wyniki |
| | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W | | ||||||||||||||||
| | L | | ||||||||||||||||
| | | L | | |||||||||||||||
| | | W | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| wolny los | | |||||||||||||||||
| | | L | | |||||||||||||||
| | | W | | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| wolny los | | |||||||||||||||||
| | | W | ||||||||||||||||
| | | L | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| wolny los | | |||||||||||||||||
| | | W | ||||||||||||||||
| | | L | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| wolny los | | |||||||||||||||||
| | | W | ||||||||||||||||
| | | L | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| wolny los | | |||||||||||||||||
| | | W | ||||||||||||||||
| | | L | | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| wolny los | | |||||||||||||||||
| | | W | ||||||||||||||||
| | | L | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| wolny los | | |||||||||||||||||
W – wygrana
L – przegrana
Bibliografia |
- Wrestling at the 1904 St. Louis Summer Games:Men's Featherweight, Freestyle (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2013-07-18].
- Paweł Wudarski: Wyniki Igrzysk Olimpijskich (pol.). 1999. [dostęp 2013-07-18].