Junction City (Arkansas) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Arkansas
Stanach ZjednoczonychArkansasUnion
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Stan | ||||
Hrabstwo | Union | |||
| Kod statystyczny | FIPS: 05-36130 GNIS ID: 0050762 | |||
| Powierzchnia | 2,9 km² | |||
| Wysokość | 59 m n.p.m. | |||
| Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość | 721[1] 248,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 870 | |||
Kod pocztowy | 71749 | |||
| Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Arkansas Junction City | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Junction City | ||||
Portal | ||||
Junction City – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas, w hrabstwie Union.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-12-20].