Wall Street (stacja metra na Lexington Avenue Line) Linki zewnętrzne | Przypisy | Menu...
Stacje metra na Manhattanie
metra nowojorskiegolinii 45ManhattanNowym JorkuFulton StreetBowling Green
| ||
Państwo | Stany Zjednoczone | |
Data otwarcia | 12 czerwca 1905 | |
.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork{white-space:nowrap;display:inline-block;text-align:center;position:relative;top:0;left:0}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork span{display:block;position:absolute;left:0;top:2px;z-index:1;margin:0;padding:0;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;background-size:contain}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork,.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork span{width:1.5em;height:1.5em}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-1 span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/NYCS-bull-trans-1.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-2 span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/NYCS-bull-trans-2.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-3 span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/NYCS-bull-trans-3.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-4 span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/NYCS-bull-trans-4.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-5 span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/NYCS-bull-trans-5.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-6 span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/NYCS-bull-trans-6.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-7 span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/NYCS-bull-trans-7.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-A span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/NYCS-bull-trans-A.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-B span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/NYCS-bull-trans-B.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-C span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/NYCS-bull-trans-C.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-D span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/NYCS-bull-trans-D.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-E span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/NYCS-bull-trans-E.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-F span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/NYCS-bull-trans-F.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-G span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/NYCS-bull-trans-G.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-J span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/NYCS-bull-trans-J.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-L span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/NYCS-bull-trans-L.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-M span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/NYCS-bull-trans-M.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-N span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/NYCS-bull-trans-N.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-Q span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/NYCS-bull-trans-Q.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-R span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/NYCS-bull-trans-R.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-S span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/NYCS-bull-trans-S.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-T span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/NYCS-bull-trans-T.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-W span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/NYCS-bull-trans-W.svg")}.mw-parser-output .kz-linia .metro.nowyjork.nr-Z span{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/NYCS-bull-trans-Z.svg")} 4 5 | ||
Poprzednia stacja | Fulton Street | |
Następna stacja | Bowling Green | |
Położenie na mapie Nowego Jorku Wall Street | ||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Wall Street | ||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork Wall Street | ||
40°42′27,76″N 74°00′42,18″W/40,707711 -74,011717 | ||
Portal Transport szynowy |
Wall Street – stacja metra nowojorskiego, na linii 4 i 5. Znajduje się w dzielnicy Manhattan, w Nowym Jorku i zlokalizowana jest pomiędzy stacjami Fulton Street i Bowling Green. Została otwarta 12 czerwca 1905[1].
Linki zewnętrzne |
- Sieć metra (ang.). [dostęp 10 stycznia 2011].
Przypisy |
↑ Urbanrail.net
|
|