St. Petersburg Open 2010 Spis treści Gra pojedyncza | Gra podwójna | Eliminacje gry pojedynczej |...
2010 w tenisie ziemnymSt. Petersburg Open
tenisowy turniejATPSt. Petersburg OpenPetersburgu
St. Petersburg Open 2010 | |||
Miejsce | Rosja Petersburg | ||
Obiekt | Petersburski Kompleks Sportowo-Koncertowy | ||
Nawierzchnia | Twarda (hala) | ||
Data | 25.10–01.11.2010 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród | 663 750 $ | ||
Drabinka | 32S/32Q/16D | ||
Dyrektor | Michaił Rydnik | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Michaił Kukuszkin | |||
Gra podwójna Daniele Bracciali Potito Starace | |||
| |||
Strona internetowa |
St. Petersburg Open 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 25 października–1 listopada 2010 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród 663 750 dolarów amerykańskich.
Spis treści
1 Gra pojedyncza
1.1 Zawodnicy rozstawieni
1.2 Drabinka
1.2.1 Klucz
1.2.2 Faza finałowa
1.2.3 Faza początkowa
1.3 Pula nagród
2 Gra podwójna
2.1 Zawodnicy rozstawieni
2.2 Drabinka
2.3 Pula nagród
3 Eliminacje gry pojedynczej
4 Przypisy
5 Bibliografia
Gra pojedyncza |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1 | Michaił Jużny | 9 |
---|---|---|
2 | Serhij Stachowski | 35 |
3 | Janko Tipsarević | 38 |
4 | Lu Yen-hsun | 39 |
5 | Viktor Troicki | 43 |
6 | Denis Istomin | 46 |
7 | Jérémy Chardy | 49 |
8 | Victor Hănescu | 51 |
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| 1 | Michaił Jużny | 65 | 6 | 7 | | |||||||||||||
8 | Victor Hănescu | 7 | 3 | 66 | | ||||||||||||||
| 1 | Michaił Jużny | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||
| WC | Dmitrij Tursunow | 5 | 6 | 68 | | |||||||||||||
WC | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| | 1 | Michaił Jużny | 3 | 62 | ||||||||||||||
| | Michaił Kukuszkin | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | Michaił Kukuszkin | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
3 | Janko Tipsarević | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| Michaił Kukuszkin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Illa Marczenko | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Illa Marczenko | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| | Benjamin Becker | 4 | 6 | 2 | |
Faza początkowa |
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Michaił Jużny | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Daniel Brands | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| 1 | Michaił Jużny | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Q | Jewgienij Donskoj | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||
WC | Andriej Kuzniecow | 5 | 62 | ||||||||||||||||
| Q | Jewgienij Donskoj | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| | 1 | Michaił Jużny | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Victor Hănescu | 7 | 3 | 66 | ||||||||||||||
| Q | Rajeev Ram | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||
| Pablo Andújar | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
Q | Rajeev Ram | 61 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Victor Hănescu | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| Horacio Zeballos | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Victor Hănescu | 6 | 6 | |
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | Lu Yen-hsun | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Potito Starace | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| 4 | Lu Yen-hsun | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| WC | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Dmitrij Tursunow | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Michał Przysiężny | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||
| | WC | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 2 | |||||||||||||||
| | Ołeksandr Dołhopołow | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Fabio Fognini | 65 | 4 | | |||||||||||||||
| Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Rainer Schüttler | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| Rainer Schüttler | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Viktor Troicki | 3 | 6 | 3 | |
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | Jérémy Chardy | 7 | 1 | 0 | | |||||||||||||
| Michaił Kukuszkin | 63 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Michaił Kukuszkin | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Tejmuraz Gabaszwili | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Filippo Volandri | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| | Tejmuraz Gabaszwili | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | Michaił Kukuszkin | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 3 | Janko Tipsarević | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| WC | Igor Andriejew | 1 | 5 | | ||||||||||||||
| Michael Russell | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Michael Russell | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Janko Tipsarević | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Igor Kunicyn | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | |
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Denis Istomin | 2 | 2 | k | | |||||||||||||
| Illa Marczenko | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | Illa Marczenko | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | Konstantin Krawczuk | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Q | Konstantin Krawczuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | František Čermák | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | | Illa Marczenko | 6 | 26 | ||||||||||||||
| | Benjamin Becker | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| | Máximo González | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | Benjamin Becker | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Benjamin Becker | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Serhij Stachowski | 4 | 7 | 4 | |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 113 600 $ | 250 |
---|---|---|
Finalista | 59 900 $ | 150 |
Półfinalista | 32 430 $ | 90 |
Ćwierćfinalista | 18 500 $ | 45 |
2 runda | 10 880 $ | 20 |
1 runda | 6 450 $ | 0 |
Gra podwójna |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisiści |
1 | František Čermák Michal Mertiňák |
---|---|
2 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
3 | Filip Polášek Igor Zelenay |
4 | Scott Lipsky Rajeev Ram |
Drabinka |
1 runda | | Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | |||||||||||||||||||
1 | František Čermák Michal Mertiňák | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Lu Yen-hsun Rainer Schüttler | 7 | 6 | | | | Lu Yen-hsun Rainer Schüttler | 2 | 4 | | |||||||||||||||
WC | Michaił Jełgin Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 61 | 10 | | WC | Michaił Jełgin Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| James Cerretani Victor Hănescu | 3 | 7 | 4 | | | | WC | Michaił Jełgin Tejmuraz Gabaszwili | 3 | 2 | | |||||||||||||
4 | Scott Lipsky Rajeev Ram | 1 | 2 | | | | | Daniele Bracciali Potito Starace | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Michaił Kukuszkin Illa Marczenko | 6 | 6 | | | | Michaił Kukuszkin Illa Marczenko | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Daniele Bracciali Potito Starace | 6 | 6 | | | Daniele Bracciali Potito Starace | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Andriej Jakowlew Aleksandr Zurbin | 2 | 1 | | | | | Daniele Bracciali Potito Starace | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Pablo Andújar Michael Russell | 6 | 7 | | | | 2 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 66 | 65 | |||||||||||||||
| Ołeksandr Dołhopołow Michał Przysiężny | 1 | 64 | | | | Pablo Andújar Michael Russell | 1 | 3 | | |||||||||||||||
| Colin Fleming Ken Skupski | 4 | 2 | | 3 | Filip Polášek Igor Zelenay | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Filip Polášek Igor Zelenay | 6 | 6 | | | | 3 | Filip Polášek Igor Zelenay | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| Janko Tipsarević Viktor Troicki | 6 | 6 | | | | 2 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 4 | 6 | 10 | | |||||||||||||
| Fabio Fognini Máximo González | 3 | 4 | | | | Janko Tipsarević Viktor Troicki | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||
| Serhij Stachowski Michaił Jużny | 2 | 6 | 3 | | 2 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
2 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 2 | 10 | |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 36 450 $ | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 19 120 $ | 150 |
Półfinaliści | 10 350 $ | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5 930 $ | 45 |
1 runda | 3 480 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej |
- Drabinka eliminacji
Przypisy |
↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 18 października 2010 roku
↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-18].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-18].