St. Petersburg Open 2010 Spis treści Gra pojedyncza | Gra podwójna | Eliminacje gry pojedynczej |...
2010 w tenisie ziemnymSt. Petersburg Open
tenisowy turniejATPSt. Petersburg OpenPetersburgu
St. Petersburg Open 2010 | |||
Miejsce | ![]() Petersburg | ||
Obiekt | Petersburski Kompleks Sportowo-Koncertowy | ||
Nawierzchnia | Twarda (hala) | ||
Data | 25.10–01.11.2010 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród | 663 750 $ | ||
Drabinka | 32S/32Q/16D | ||
Dyrektor | Michaił Rydnik | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza ![]() | |||
Gra podwójna ![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
St. Petersburg Open 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 25 października–1 listopada 2010 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród 663 750 dolarów amerykańskich.
Spis treści
1 Gra pojedyncza
1.1 Zawodnicy rozstawieni
1.2 Drabinka
1.2.1 Klucz
1.2.2 Faza finałowa
1.2.3 Faza początkowa
1.3 Pula nagród
2 Gra podwójna
2.1 Zawodnicy rozstawieni
2.2 Drabinka
2.3 Pula nagród
3 Eliminacje gry pojedynczej
4 Przypisy
5 Bibliografia
Gra pojedyncza |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1 | ![]() | 9 |
---|---|---|
2 | ![]() | 35 |
3 | ![]() | 38 |
4 | ![]() | 39 |
5 | ![]() | 43 |
6 | ![]() | 46 |
7 | ![]() | 49 |
8 | ![]() | 51 |
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 65 | 6 | 7 | | |||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 3 | 66 | | ||||||||||||||
| 1 | ![]() | 7 | 4 | 7 | | |||||||||||||
| WC | ![]() | 5 | 6 | 68 | | |||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| | 1 | ![]() | 3 | 62 | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | ![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| | ![]() | 4 | 6 | 2 | |
Faza początkowa |
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 62 | ||||||||||||||||
| Q | ![]() | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| | 1 | ![]() | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 8 | ![]() | 7 | 3 | 66 | ||||||||||||||
| Q | ![]() | 6 | 65 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 3 | 7 | 3 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 61 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | ![]() | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 6 | 6 | |
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| 4 | ![]() | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| WC | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||
| | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||
| | ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() | 65 | 4 | | |||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | ![]() | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | | |||||||||||||
| ![]() | 63 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| | ![]() | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 3 | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| WC | ![]() | 1 | 5 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 6 | 6 | |
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 2 | 2 | k | | |||||||||||||
| ![]() | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | ![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | ![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | | ![]() | 6 | 26 | ||||||||||||||
| | ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| | ![]() | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | ![]() | 4 | 7 | 4 | |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 113 600 $ | 250 |
---|---|---|
Finalista | 59 900 $ | 150 |
Półfinalista | 32 430 $ | 90 |
Ćwierćfinalista | 18 500 $ | 45 |
2 runda | 10 880 $ | 20 |
1 runda | 6 450 $ | 0 |
Gra podwójna |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisiści |
1 | ![]() ![]() |
---|---|
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Drabinka |
1 runda | | Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 65 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 7 | 6 | | | | ![]() ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 61 | 10 | | WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 7 | 4 | | | | WC | ![]() ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | | | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 1 | | | | | ![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 7 | | | | 2 | ![]() ![]() | 66 | 65 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 1 | 64 | | | | ![]() ![]() | 1 | 3 | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 4 | 2 | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | | | | 2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 10 | | |||||||||||||
| ![]() ![]() | 3 | 4 | | | | ![]() ![]() | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | | 2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 10 | |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 36 450 $ | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 19 120 $ | 150 |
Półfinaliści | 10 350 $ | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5 930 $ | 45 |
1 runda | 3 480 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej |
- Drabinka eliminacji
Przypisy |
↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 18 października 2010 roku
↑ Pieniądze za grę podwójną są wypłacane na parę
↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-18].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-18].