Oliver Kraas Spis treści Historia | Osiągnięcia | Zobacz też | Przypisy | Linki zewnętrzne |...
Urodzeni w 1975Południowoafrykańscy narciarzePołudniowoafrykańscy biegacze narciarscyUczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Turyn 2006Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Vancouver 2010
GermistonpołudniowoafrykańskiZimowych Igrzysk Olimpijskich 20062010Val di Fiemmemistrzostw świata w narciarstwie klasycznymPucharze ŚwiataNowym Mieście
Oliver Kraas | |||||||
Data i miejsce urodzenia | 18 kwietnia 1975 Germiston, RPA[1] | ||||||
Klub | WSV Oberwarmensteinac[1] | ||||||
Debiut w PŚ | 18 stycznia 2004, Nové Město na Moravě | ||||||
Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
Strona internetowa |
Oliver Kraas (ur. 18 kwietnia 1975 w Germiston) - południowoafrykański biegacz narciarski.
Spis treści
1 Historia
2 Osiągnięcia
2.1 Igrzyska olimpijskie
2.2 Mistrzostwa świata
2.3 Puchar Świata
2.3.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
2.3.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
3 Zobacz też
4 Przypisy
5 Linki zewnętrzne
Historia |
Startujący w międzynarodowych zawodach od 2003 roku, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 i 2010.
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 26 lutego 2003 w Val di Fiemme, gdzie w zawodach w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym uplasował się na 66. miejscu w sprincie[2].
W Pucharze Świata zadebiutował 18 stycznia 2004 w Nowym Mieście, zajmując 61. miejsce w sprincie. Pucharowych punktów Pucharu Świata nie zdobył.
Osiągnięcia |
Igrzyska olimpijskie |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 17 lutego | 2006 | Turyn | 15 km stylem klasycznym | 38:01.3 min | nie ukończył | Andrus Veerpalu |
57. | 22 lutego | 2006 | Turyn | Sprint stylem dowolnym | 2:26,5 min | — | Björn Lind |
DNF. | 26 lutego | 2006 | Turyn | 50 km stylem dowolnym | 2:06:11.8 min | nie ukończył | Giorgio Di Centa |
61. | 17 lutego | 2010 | Vancouver | Sprint stylem klasycznym | 3:36,3 min | — | Nikita Kriukow |
Mistrzostwa świata |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66. | 26 lutego | 2003 | Val di Fiemme | Sprint stylem dowolnym | - | - | Thobias Fredriksson |
DNF. | 26 lutego | 2003 | Val di Fiemme | 50 km stylem dowolnym | 1:54:25.3 h | nie ukończył | Martin Koukal |
96. | 17 lutego | 2005 | Oberstdorf | 15 km stylem dowolnym | 34:49.7 min | +6:25.0 min | Pietro Piller Cottrer |
59. | 22 lutego | 2005 | Oberstdorf | Sprint stylem klasycznym | - | - | Wasilij Roczew |
23. | 25 lutego | 2005 | Oberstdorf | Sprint drużynowy stylem dowolnym[3] | 14:08.6 min | - | Norwegia |
46. | 22 lutego | 2007 | Sapporo | Sprint stylem klasycznym | - | - | Jens Arne Svartedal |
86. | 28 lutego | 2007 | Sapporo | 15 km stylem dowolnym | 35:50.0 min | +5:11.0 min | Lars Berger |
76. | 24 lutego | 2009 | Liberec | Sprint stylem dowolnym | - | – | Ola Vigen Hattestad |
Puchar Świata |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2003/2004 | niesklasyfikowany |
2004/2005 | niesklasyfikowany |
2005/2006 | niesklasyfikowany |
2006/2007 | niesklasyfikowany |
2007/2008 | niesklasyfikowany |
2008/2009 | niesklasyfikowany |
2009/2010 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata |
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | - | - | - | 62 | - | 78 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 68 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 62 | - | 59 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | - | - | - | - | - | 65 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 72 | - | 92 | 69 | - | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane - – zawodnik nie wystartował |
Zobacz też |
- Reprezentacja Południowej Afryki na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Przypisy |
↑ ab FIS-Ski - biographie: KRAAS Oliver (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2011-07-12].
↑ FIS-Ski - resultats: Val di Fiemme (ITA), 26.02.2003, SP 1.5 km F Final (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2011-07-12].
↑ Skład drużyny: Oliver Kraas, Bevan Ferreira
Linki zewnętrzne |
Oficjalna strona Olivera Kraasa (ang.) (niem.)
Profil zawodnika na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (ang.)
Profil zawodnika w serwisie Sports-Reference.com (ang.)