Fińska Formuła 3 Sezon 2002 Klasyfikacja kierowców | Przypisy | Menu nawigacyjneFinnish F3 CUP...
Sezony Fińskiej Formuły 32002 w sportach motorowych
mistrzostw Finlandii Formuły 319581959196019841985198620002001200220032004200520062007200820092010
| ||
Inauguracja | 4 maja | |
Zakończenie | 25 sierpnia | |
Liczba wyścigów | 10 | |
Kierowcy | Jussi Pinomäki | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Fińska Formuła 3 Sezon 2002 – dziewiąty sezon mistrzostw Finlandii Formuły 3, rozgrywany jako Puchar Finlandii[1].
Klasyfikacja kierowców |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Kierowca | AHV | AHV | MOT | MOT | ALA | ALA | BOT | BOT | AHV | AHV | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Pinomäki | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 435 |
2 | Sanna Pinola | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 388 |
3 | Jari Koivisto | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 364 |
4 | Aki Rask | NU | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 335 |
5 | Henri Niskanen | 1 | 4 | NU | 5 | NU | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 322 |
6 | Jaakko Ruotsalainen | 2 | 1 | NU | 4 | NU | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 297 |
7 | Teppo Suvanto | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 273 |
8 | Sami Liljedahl | 8 | 8 | NU | 8 | NU | 7 | - | - | 5 | 8 | 154 |
9 | Mikko Polameri | - | - | NU | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | NU | 9 | 137 |
10 | Urmas Uusneem | 9 | 9 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | NU | 122 |
11 | Jani Tammi | - | - | NU | 11 | NU | 10 | - | - | 9 | 10 | 80 |
12 | Teemu Anttila | 5 | NU | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
13 | Jussi Lailavuo | - | - | NU | 7 | - | - | - | - | - | - | 26 |
14 | Mika Korhonen | - | - | - | - | - | - | 10 | NU | - | - | 20 |
Przypisy |
↑ Finnish F3 CUP 2002 (ang.). W: nordicf3masters.eu [on-line]. [dostęp 2019-02-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-24)].
|