Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – kategoria do 74 kg mężczyzn w stylu wolnym Spis...
Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
zapasach10 sierpniaExCeLLondynieSoslan TigiyevGábora Hatosa
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Zapasy do 74 kg mężczyzn w stylu wolnym | |
Zmagania mężczyzn do 74 kg to jedna z siedmiu męskich konkurencji w zapasach w stylu wolnym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 10 sierpnia w hali ExCeL.
Brązowy medal w Londynie zdobył Soslan Tigiyev, lecz niespełna 3 miesiące po zakończeniu igrzysk został on zdyskwalifikowany za doping, a medal został mu odebrany. Olimpijski brąz trafił do Gábora Hatosa[1].
Spis treści
1 Klasyfikacja
2 Harmonogram
3 Turniej
3.1 Faza medalowa
3.1.1 Finał
3.1.2 Repasaże
3.2 Faza początkowa
3.2.1 Górna drabinka
3.2.2 Dolna drabinka
4 Przypisy
Klasyfikacja |
| Poz. | Zawodnik | Reprezentacja |
|---|---|---|
| Jordan Burroughs | ||
| Sadegh Gudarzi | ||
| Gábor Hatos | ||
| Dienis Cargusz | ||
| 5 | Matt Gentry | |
| 5 | Dawit Chuciszwili | |
| 7 | Augusto Midana | |
| 8 | Əşrəf Əliyev | |
| 9 | Abdułchakim Szapijew | |
| 10 | Bilal al-Wasztati | |
| 11 | Ricardo Roberty | |
| 12 | Pürewdżawyn Önörbat | |
| 13 | Narsingh Pancham Yadav | |
| 14 | Kirił Terziew | |
| 14 | Sōsuke Takatani | |
| 16 | Oleng Motsalin | |
| 16 | Zhang Chongyao | |
| 18 | Francisco Soler | |
| DQ | Sosłan Tigijew |
Harmonogram |
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).
| Data[2] | Godzina | Runda |
|---|---|---|
| Piątek, 10 sierpnia 2012 | 13:10-14:50 | Eliminacje |
| 15:20 | Półfinały | |
| 17:55 | Repasaże | |
| 18:45 | Walki o brązowy medal | |
| 19:45 | Finał |
Turniej |
Faza medalowa |
Finał |
| | Finał | ||||
| | | | | ||
| | 0 | 0 | | ||
| | 1 | 1 | | ||
Repasaże |
| | Repasaż - runda 2 | Walka o brązowy medal | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | 1 | 1 | |||||
| | 1 | 5 | | | 0 | 0 | |||||
| | |||||||||||
| | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |||||
| | 4 | 5 | | | 1 | 2 | |||||
Faza początkowa |
Górna drabinka |
| | Kwalifikacje | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 0 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | 0 | 1 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 0 | 0 | | |||||||||||||||||
| | | | | | | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | 5 | 1 | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | | | 3 | 0 | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
Dolna drabinka |
| | Kwalifikacje | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | 0 | 0 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | 0 | 1 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
| | 0 | 0 | | | | | | 4 | 1 | | | |||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 2 | | | | 0 | 1 | 0 | | | | | |||||||||||||
| | 1 | 2 | | | | | 1 | 0 | 3 | | | | | |||||||||||||
| | 0 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||
Przypisy |
↑ Uzbecki zapaśnik Tigijew stracił medal olimpijski z powodu dopingu, Sportowe Fakty, 6 listopada 2012 [dostęp 2012-11-10] [zarchiwizowane z adresu 2013-03-07] (pol.).
↑ Men's Frestyle 74kg - Timetable (ang.). london2012.com. [dostęp 13.08.2012]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)].