Lista lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce Spis treści Lokomotywy normalnotorowe | Lokomotywy...
Lokomotywy spalinowe eksploatowane w PolsceListy związane z transportem kolejowym
Ten artykuł jest częścią serii Transport kolejowy w Polsce | |
|---|---|
| Zagadnienia | |
| |
| Tabor | |
| |
| Linie kolejowe | |
| |
| Stacje kolejowe | |
| |
Portal | |
Spis treści
1 Lokomotywy normalnotorowe
2 Lokomotywy wąskotorowe
3 Przypisy
4 Bibliografia
5 Zobacz też
Lokomotywy normalnotorowe |
| Seria | Typ | Układ osi | Producent | Lata budowy | Liczba | Zakończenie eksploatacji | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM01 | B | 1930-1956 | |||||
SM02 | Ls40 | B | 1952-1961 | 12 | - | ||
SM03 | 2D | B | 1959-1969 | 273 | - | ||
SM04 | Ls180 409Da | B | 1972, 1978 | 2 | 2000 | ||
SM15 | Ls750H 12D | B'B' | 1963-1966 | 27 | 1977 | ||
SM25 | Ls350 9D | C | 1961-1963 | 3 | 1973 | ||
SM30 | Ls300 1D | Bo'Bo' | 1957-1970 | 303 | - | ||
SP30 | Ls300 1D | Bo'Bo' | 1974-1978 | 108 | 2000 | ||
SM31 | Ls350E 401D | C | 1966 | 1 | połowa lat 70. | ||
SM31 | Ls1200 411D 411Da | Co'Co' | 1976-1985 | 168 | - | ||
SP32 | LDE1300 | Bo'Bo' | 1985-1991 | 150 | 2017 | ||
SM32 | 401Da | C | 1968-1978 | 1 | - | ||
SM40 | DVM 2 | Bo'Bo' | 1958 | 10 | 1992 | ||
ST40 | 311D | Co'Co' | 2007-2010 | 32 | - | ||
SM41 | DVM 2-2 | Bo'Bo' | 1961-1969 | 264 | 2000 | ||
SM42 | Ls800 6D 6Dc 6De 6Df 6Dg 6Dk | Bo'Bo' | 1965-1992 | 1157 | - | ||
SU42 | Bo'Bo' | 1999-2000 | 40 | - | |||
SP42 | Ls800 | Bo'Bo' | 1970-1978 | 268 | 2008 | ||
ST43 | 060DA | Co'Co' | 1965-1978 | 422 | - | ||
ST44 | M62 | Co'Co' | 1965-1988 | 1182 | - | ||
SP45 | 301Db 301Da 301Dc | Co'Co' | 1970-1976 | 265 | 1999 | ||
SU45 | 301Db | Co'Co' | 1987-1998 | 191 | - | ||
ST45 | 301Dd | Co'Co' | 2009-2012 | 19 | - | ||
SU46 | 303D | Co'Co' | 1974-1977 i 1985 | 54 | - | ||
ST46 | 303Da | Co'Co' | 2011 | 1 | - | ||
SP47 | 302D | Co'Co' | 1975-1977 | 2 | 1998 | ||
410D | B | 1973-1975 | 51 | lata 90. | |||
SM48 | TЭM2 | Co'Co' | 1976-1989 | 130 | - | ||
SP49 | LDE1300 | Bo'Bo' | 1985 | 2 | 1992 | [1] | |
ST48 | 15D | Co'Co' | 2010 | - | |||
ST48 | 16D | Co'Co' | 2010 | - | |||
401Da | C | 1968-1978 | 86 | - | |||
LDH45 | B'B' | 1965 -1985 | 5 | - | |||
LDH70 | B'B' | 1965 -1985 | 5 | - | |||
Class 66 | Co'Co' | 1998-2008 | 13 | - | |||
Maxima 40CC | C'C' | 2006-dziś | 1 | - | |||
Baureihe 285 | Bo'Bo' | 2006-dziś | 10 | - | |||
LM-400.00 | Bo | 2012 | 1 | - | |||
SU160 | 111Db | Bo'Bo' | 2014–2015 | 11 | - |
Lokomotywy wąskotorowe |
| Typ | Seria PKP | Układ osi | Moc | Producent | Lata budowy | Liczba | Lata eksploatacji | Prześwity torów | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLs25 / LD 2 | – | B | 25 KM | Orenstein & Koppel AG Abteilung Montania Nordhausen | 600 mm | [2] | |||
WLs40 WLs50 | Ld1 | B | 40/50 KM | ZNTK Poznań | 1952-1975 | 1956 (PKP: 20)[3] | 1952- | 600 mm | |
2WLs40 2WLs50 | – | B | 40/50 KM | ZNTK Poznań | 1954-1975 | 200 | 1954- | 750 mm, 785 mm | |
WLs75 | – | B | 75 KM | ZNTK Poznań | 1965-1975 | 86[4] | 1963- | 750 mm, 785 mm | |
WLp50 | – | B | 78 KM | ZNTS/MWM Brzesko | 1988-do dziś | 37 (na 2004 r.)[4] | 1988- | 600 mm, 750 mm, 785 mm 900 mm | |
V10C | – | C | 102 KM | LKM, Babelsberg | 1959-1975 | 31[5] | 1967- | 600 mm, 640 mm | |
| WLs150 | Lyd1 | C | 150 KM | Fablok | 1960-1968 | 144 (PKP: 29)[4] | 1966- | 750 mm, 785 mm, 900mm | |
| WLs180 (803D) | Lyd1 | C | 180 KM | Zastal | 1969-1972 | 47 (PKP: 6)[4] | 1969- | 750 mm, 785 mm, 900mm | [3] |
| L30H | Lyd2 | C | 300 KM | FAUR | 1977-1982 | 75 (PKP: 24)[6] | 1977- | 600 mm, 750 mm, 785 mm, 1000mm | |
| L45H | Lxd2 | B'B' | 450/505 KM | FAUR | 1968-1987 | 196 (PKP: 165) | 1968- | 750 mm, 785 mm, 1000 mm |
Przypisy |
↑ ab przebudowa na ogrzewanie elektryczne z serii SM30, SM42, SP42, SP45
↑ przebudowa na ogrzewanie elektryczne z serii SP42,
↑ B. Pokropiński, op.cit. – po odjęciu 17 zbudowanych na eksport
↑ abcd B. Pokropiński, op.cit.
↑ Na podst. Paweł Cieślar, Zestawienie egzemplarzy dla typu V10C (V10C) w serwisie Tabor wąskotorowy w Polsce, dostęp [4-12-2009]
↑ Na podst. Paweł Cieślar, Zestawienie egzemplarzy dla typu Lyd2 (L30H) w serwisie Tabor wąskotorowy w Polsce, dostęp [4-12-2009]
Bibliografia |
- BogdanB. Pokropiński BogdanB., Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej, Warszawa: WKiŁ, 2009, ISBN 978-83-206-1731-3, OCLC 751021126 .
Zobacz też |
- Żargonowe nazwy taboru kolejowego
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||