Shongopovi Przypisy | Menu...
CDP w stanie Arizona
Stanach ZjednoczonychArizonaNavajo
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Arizona | |||
Hrabstwo | Navajo | |||
Kod statystyczny | FIPS: 04-66190 GNIS ID: 1866992 | |||
Powierzchnia | 4,11[1] km² | |||
Wysokość | 1933[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 831[1] 202,2[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 928 | |||
Kod pocztowy | 86043 | |||
Strefa czasowa | UTC-07:00 UTC-06:00 | |||
Położenie na mapie Arizony Shongopovi | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Shongopovi | ||||
35°49′04″N 110°32′05″W/35,817778 -110,534722 | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Shongopovi – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo.
Przypisy |
↑ abcd Shongopovi (Navajo) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2017-12-16].