Oʻzbekiston PFL (2009) Tabela końcowa | Zobacz też | Bibliografia | Menu nawigacyjneUzbekistan 2009e

Multi tool use
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie2009 w piłce nożnej2009 w Uzbekistanie
piłkarskiejUzbekistaniesystemem kołowymBunyodkor TaszkentRivaldoBunyodkor Taszkent
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów |
240 |
||
Stadiony |
16 (w 14 miastach) |
||
Mistrz Uzbekistanu |
Bunyodkor Taszkent |
||
Król strzelców |
Rivaldo (18) |
Oʻzbekiston PFL (2009) – 18. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Bunyodkor Taszkent. Tytuł króla strzelców zdobył Rivaldo, który w barwach klubu Bunyodkor Taszkent strzelił 18 goli.
Tabela końcowa |
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi |
|
1 | Bunyodkor Taszkent | 30 | 28 | 2 | 0 | 85 | 13 | +72 | 86 | Mistrz Liga Mistrzów |
2 | Paxtakor Taszkent | 30 | 18 | 10 | 2 | 69 | 16 | +53 | 64 | Liga Mistrzów |
3 | Nasaf Karszy | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 27 | +20 | 55 | Puchar AFC |
4 | Olmaliq FK | 30 | 15 | 3 | 12 | 50 | 38 | +12 | 48 |
|
5 | Neftchi Fergana | 30 | 14 | 4 | 12 | 42 | 38 | +4 | 46 |
|
6 | Lokomotiv Taszkent | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 39 | -5 | 43 |
|
7 | FK Andijan | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 48 | -1 | 39 |
|
8 | Dinamo Samarkanda | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 42 | +2 | 38 |
|
9 | Xorazm Urgencz | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 39 | -9 | 38 |
|
10 | Sho'rtan G'uzor | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 50 | -16 | 35 |
|
11 | Qizilqum Zarafshon | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 56 | -23 | 35 |
|
12 | Mash'al Muborak | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 42 | -10 | 31 |
|
13 | Metallurg Bekobod | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | 49 | -13 | 31 |
|
14 | Navbahor Namangan | 30 | 7 | 7 | 16 | 21 | 47 | -25 | 28 |
|
15 | FK Buxoro | 30 | 6 | 6 | 18 | 40 | 59 | -19 | 24 | ![]() |
16 | So'g'diyona Dżyzak | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 65 | -41 | 24 |
Zobacz też |
- Oʻzbekiston PFL
Bibliografia |
RSSSF: Uzbekistan 2009 (ang.). [dostęp 2011-12-09].
|
v gruDFCjRVACTGUPDNSVW18IYtdEAES,EyqFBabtNj,jgm CNG8tW18cFmb5IWkeX6xIfY