Wilder (Kentucky) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Kentucky
Stanach ZjednoczonychKentuckyCampbell
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Campbell | |||
Kod statystyczny | FIPS: 21-83172 GNIS ID: 1669492 | |||
Powierzchnia | 9,9 km² | |||
Wysokość | 165 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 3035[1] 273,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 859 | |||
Kod pocztowy | 41071, 41076 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Kentucky ![]() ![]() Wilder | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() Wilder | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Wilder – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2015-02-05].