Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017 – rzut dyskiem mężczyzn Spis treści Terminarz | Rekordy |...
Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017
lekkoatletycznych mistrzostw świataStadionie Olimpijskim w Londyniesezonie 2017
| ||
Rzut dyskiem mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.
Spis treści
1 Terminarz
2 Rekordy
3 Minima kwalifikacyjne
4 Rezultaty
4.1 Eliminacje
4.2 Finał
5 Przypisy
6 Bibliografia
Terminarz |
| Data | Godzina[1] | |
|---|---|---|
| 4 sierpnia | 20:45[2] | Eliminacje |
| 5 sierpnia | 19:26[2] | Finał |
Rekordy |
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw[3].
| Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
|---|---|---|---|---|
Rekord świata | 74,08 | 1986-06-066 czerwca 1986 | ||
Listy światowe | 71,29 | 2017-06-2929 czerwca 2017 | ||
Rekord mistrzostw świata | 70,17 | 2005-08-077 sierpnia 2005 | ||
Rekord Afryki | 70,32 | 2002-05-2626 maja 2002 | ||
Rekord Ameryki Południowej | 66,32 | 2006-04-1515 kwietnia 2006 | ||
Rekord Ameryki Północnej | 72,34 | 1981-07-077 lipca 1981 | ||
Rekord Australii i Oceanii | 68,20 | 2013-05-1010 maja 2013 | ||
Rekord Azji | 69,32 | 2008-06-033 czerwca 2008 | ||
Rekord Europy | 74,08 | 1986-06-066 czerwca 1986 |
Minima kwalifikacyjne |
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 65,00 (1 października 2016 do 23 lipca 2017), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych[4].
Rezultaty |
Eliminacje |
Awans: 64.50 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).
| Pozycja | Grupa | Zawodnik | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | A | Ståhl, DanielDaniel Ståhl | 61,83 | 67,64 | 67,64 | Q | ||
| 2 | B | Gudžius, AndriusAndrius Gudžius | 67,01 | 67,01 | Q | |||
| 3 | A | Harting, RobertRobert Harting | 65,32 | 65,32 | Q | |||
| 4 | A | Małachowski, PiotrPiotr Małachowski | 65,13 | 65,13 | Q | |||
| 5 | B | Dacres, FedrickFedrick Dacres | 64,46 | 64,28 | 64,82 | 64,82 | Q | |
| 6 | A | Finley, MasonMason Finley | 63,98 | 64,76 | 64,76 | Q | ||
| 7 | B | Pettersson, SimonSimon Pettersson | 60,43 | 0,00 !x | 63,69 | 63,69 | q | |
| 8 | B | Urbanek, RobertRobert Urbanek | 62,37 | 63,67 | 63,04 | 63,67 | q | |
| 9 | B | Kanter, GerdGerd Kanter | 0,00 !x | 63,61 | 0,00 !x | 63,61 | q | |
| 10 | A | Weißhaidinger, LukasLukas Weißhaidinger | 63,57 | 0,00 !x | 61,48 | 63,57 | q | |
| 11 | A | Parelis, ApostolosApostolos Parelis | 63,36 | 62,68 | 62,67 | 63,36 | q | |
| 12 | A | Smikle, TravesTraves Smikle | 63,23 | 0,00 !x | 0,00 !x | 63,23 | q | |
| 13 | B | Djouhan, LolassonnLolassonn Djouhan | 58,00 | 63,21 | 61,35 | 63,21 | ||
| 14 | A | Milanov, PhilipPhilip Milanov | 62,94 | 0,00 !x | 63,16 | 63,16 | ||
| 15 | A | Hadadi, EhsanEhsan Hadadi | 63,03 | 61,22 | 60,92 | 63,03 | ||
| 16 | B | Ortega, MauricioMauricio Ortega | 0,00 !x | 62,34 | 62,97 | 62,97 | ||
| 17 | A | Kupper, MartinMartin Kupper | 59,49 | 62,11 | 62,71 | 62,71 | ||
| 18 | B | Hogan, VictorVictor Hogan | 61,76 | 62,26 | 0,00 !x | 62,26 | ||
| 19 | B | Rose, AlexAlex Rose | 61,62 | 0,00 !x | 59,63 | 61,62 | ||
| 20 | B | Evans, AndrewAndrew Evans | 61,32 | 60,47 | 60,78 | 61,32 | ||
| 21 | B | Harradine, BennBenn Harradine | 60,00 | 0,00 !x | 60,95 | 60,95 | ||
| 22 | B | Kővágó, ZoltánZoltán Kővágó | 56,71 | 56,26 | 59,46 | 59,46 | ||
| 23 | B | Butenko, WiktorWiktor Butenko | 59,29 | 0,00 !x | 0,00 !x | 59,29 | ||
| 24 | A | Arrhenius, NiklasNiklas Arrhenius | 58,91 | 0,00 !x | 58,84 | 58,91 | ||
| 25 | A | Cadée, ErikErik Cadée | 58,19 | 0,00 !x | 58,90 | 58,90 | ||
| 26 | A | Skagestad, Sven MartinSven Martin Skagestad | 0,00 !x | 57,89 | 58,86 | 58,86 | ||
| 27 | B | Al-Saamah, MustafaMustafa Al-Saamah | 57,77 | 56,38 | 58,40 | 58,40 | ||
| 28 | A | Cooper, MitchellMitchell Cooper | 0,00 !x | 56,20 | 57,26 | 57,26 | ||
| 29 | B | Percy, NicholasNicholas Percy | 0,00 !x | 52,56 | 56,93 | 56,93 | ||
| 30 | A | Hall, MarshallMarshall Hall | 0,00 !x | 56,64 | 54,20 | 56,64 | ||
31 !- | A | Brown, RodneyRodney Brown | 0,00 !x | 0,00 !x | 0,00 !x | 0,00 !NM | ||
31 !- | B | Wierig, MartinMartin Wierig | 0,00 !x | 0,00 !x | 0,00 !x | 0,00 !NM | ||
Finał |
| Pozycja | Zawodnik | Państwo | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Gudžius, AndriusAndrius Gudžius | 67,52 | 69,21 | 63,43 | 0 !x | 63,98 | 67,89 | 69,21 | ||
02 ! | Ståhl, DanielDaniel Ståhl | 0 !x | 69,19 | 66,58 | 68,57 | 0 !x | 63,06 | 69,19 | ||
03 ! | Finley, MasonMason Finley | 67,07 | 68,03 | 65,21 | 37,36 | 66,59 | 0 !x | 68,03 | ||
04 !4 | Dacres, FedrickFedrick Dacres | 65,62 | 65,70 | 0 !x | 65,83 | 64,41 | 64,67 | 65,83 | ||
05 !5 | Małachowski, PiotrPiotr Małachowski | 63,96 | 65,14 | 64,88 | 0 !x | 65,24 | 63,92 | 65,24 | ||
06 !6 | Harting, RobertRobert Harting | 65,10 | 0 !x | 64,75 | 0 !x | 0 !x | 0 !x | 65,10 | ||
07 !7 | Urbanek, RobertRobert Urbanek | 61,93 | 64,15 | 63,91 | 64,14 | 0 !x | 63,46 | 64,15 | ||
08 !8 | Smikle, TravesTraves Smikle | 63,64 | 64,04 | 0 !x | 62,28 | 0 !x | 63,37 | 64,04 | ||
09 !9 | Weißhaidinger, LukasLukas Weißhaidinger | 63,76 | 62,75 | 0 !x | 63,76 | |||||
| 10 | Parelis, ApostolosApostolos Parelis | 62,18 | 63,17 | 0 !x | 63,17 | |||||
| 11 | Pettersson, SimonSimon Pettersson | 55,58 | 60,39 | 0 !x | 60,39 | |||||
| 12 | Kanter, GerdGerd Kanter | 59,72 | 60,00 | 0 !x | 60,00 |
Przypisy |
↑ Czasu miejscowego
↑ ab TIMETABLE BY DAY 16TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS London, GREAT BRITAIN & N.I. 04 AUG 2017 - 13 AUG 2017, iaaf.org [dostęp 2017-08-07] (ang.).
↑ Men's outdoor Discus Throw Records, iaaf.org [dostęp 2017-08-07] (ang.).
↑ IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS London, GBR 4-13 August 2017, Qualification System and Entry Standards (ang.). european-athletics.org. [dostęp 2017-08-07].
Bibliografia |
- 16th IAAF World Championships – Complete Results Set (ang.). iaaf.org. [dostęp 2017-08-07].
| |||||||||||
| ||||||