Strade Bianche (kobiecy) 2016 Wyniki | Przypisy | Menu nawigacyjneOficjalna strona WWW"Lizzie Armitstead...
UCI Women’s World Tour 2016Wyścigi kolarskie jednodniowe2016 we WłoszechKolarstwo we Włoszech
ToskaniiWłoszechElizabeth ArmitsteadKatarzynę NiewiadomąEmmę JohanssonUCI Women’s World Tour
| |||
| |||
| Data | 5 marca 2016 | ||
| Dystans | 121 km | ||
| Czas zwycięzcy | 3h 30' 13" | ||
Podium | |||
| Pierwsze miejsce | |||
| Drugie miejsce | |||
| Trzecie miejsce | |||
Oficjalna strona WWW | |||
2. edycja kobiecego wyścigu kolarskiego Strade Bianche odbyła się 5 marca 2016 roku, w Toskanii, we Włoszech. Zwyciężczynią została mistrzyni świata Brytyjka Elizabeth Armitstead, wyprzedzając Polkę Katarzynę Niewiadomą oraz Szwedkę Emmę Johansson[1].
Strade Bianche był pierwszym w sezonie wyścigiem cyklu UCI Women’s World Tour, będącym serią najbardziej prestiżowych zawodów kobiecego kolarstwa[2][3]. Zorganizowany został w tym samym dniu co wyścig mężczyzn, lecz na krótszym dystansie[3].
Wyniki |
| M-ce | Imię i nazwisko | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elizabeth Armitstead | Boels Dolmans | 3h 30' 13" | |
| 2. | Katarzyna Niewiadoma | Rabo Liv | + 3" | |
| 3. | Emma Johansson | Wiggle High5 | + 13" | |
| 4. | Elisa Longo Borghini | Wiggle High5 | + 1' 04" | |
| 5. | Anna van der Breggen | Rabo Liv | + 1' 07" | |
| 6. | Megan Guarnier | Boels Dolmans | + 1' 07" | |
| 7. | Annemiek van Vleuten | Orica-AIS | + 1' 13" | |
| 8. | Claudia Lichtenberg | Lotto–Soudal Ladies | + 1' 17" | |
| 9. | Lauren Kitchen | Hitec Products | + 1' 17" | |
| 10. | Leah Kirchmann | Liv–Plantur | + 1' 21" | |
| 13. | Małgorzata Jasińska | Alé Cipollini | + 1' 29" | |
| DSQ | Eugenia Bujak | BTC City Ljubljana | + 14'14" | |
| DNF | Anna Plichta | BTC City Ljubljana | – | |
Przypisy |
↑ "Lizzie Armitstead wins Strade Bianche Women". cyclingnews.com.
↑ UCI announces 2016 Women's World Tour (ang.). Immediate Media Company.
↑ ab "Siena start for Strade Bianche in 2016.
| ||||