Puchar Pokoju i Przyjaźni 1973 Spis treści Kalendarz wyścigów | Klasyfikacja | Przypisy | Menu...
Sezony Pucharu Pokoju i Przyjaźni1973 w sportach motorowych
Pucharu Pokoju i Przyjaźnisamochody turystyczneAndrzej WojciechowskiCzechosłowacjaAlbín PatlejchNRD
| ||
| Liczba wyścigów | 4 | |
| Kierowcy | Andrzej Wojciechowski Albín Patlejch | |
| Zespoły | Czechosłowacja NRD | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Sezon 1973 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – jedenasty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni[1].
Po raz pierwszy w Pucharze uczestniczyły samochody turystyczne z silnikami o pojemności do 1600 cm³ (klasa A2)[1]. Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Andrzej Wojciechowski i Czechosłowacja, a wśród samochodów wyścigowych Albín Patlejch i NRD[2].
Spis treści
1 Kalendarz wyścigów
2 Klasyfikacja
2.1 Samochody turystyczne
2.1.1 Kierowcy
2.1.2 Zespoły
2.2 Samochody wyścigowe
2.2.1 Kierowcy
2.2.2 Zespoły
3 Przypisy
Kalendarz wyścigów |
Źródło: puru.de[2]
| Runda | Data | Tor | Klasa | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) | Zwycięzca (zespoły) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | A2 | ? | ? | ? | ||
| C9 | ? | ? | ? | ||||
| 2 | 4 czerwca | A2 | ? | ? | Czechosłowacja | ||
| C9 | ? | NRD | |||||
| 3 | 4–5 sierpnia | A2 | ? | NRD | |||
| 6–8 lipca | C9 | ? | NRD | ||||
| 4 | ? | A2 | ? | ? | ? | ||
| C9 | ? | ? | ? |
Klasyfikacja |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
Samochody turystyczne |
Kierowcy |
| Poz. | Kierowca | MST | MNS | SLZ | TOR | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 4 | 4 | 1 | 182 | |
| 2 | ? | 6 | 6 | ? | 158 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | ? | 150 | |
| 4 | ? | 12 | ? | ? | ||
| 5 | ? | 3 | 2 | ? | ||
| 6 | ? | 2 | 3 | ? |
Zespoły |
| Miejsce | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 536 | |
| 2 | 481 | |
| 3 | 468 | |
| 4 | 208 |
Samochody wyścigowe |
Kierowcy |
| Poz. | Kierowca | MST | MNS | SCH | TOR | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NU | 1 | 2 | 185 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | ? | 174 | |
| 3 | 2 | 4 | 14 | 6 | 169 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
| 5 | 5 | 5 | 6 | ? | ||
| 6 | ? | ? | 7 | 4 | ||
| 7 | ? | 14 | 8 | ? | ||
| 11 | ? | 7 | ? | 3 |
Zespoły |
| Miejsce | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 528 | |
| 2 | 467 | |
| 3 | 462 | |
| 4 | 430 |
Przypisy |
↑ ab The Friendship of Socialist Countries Cup (FSCC) (ang.). W: teamdan.com [on-line]. [dostęp 2017-07-04].
↑ ab Motorsport in Osteuropa 1973 (niem.). W: puru.de [on-line]. [dostęp 2017-07-04].
| ||||