Caterham CT05 Wyniki w Formule 1 | Przypisy | Menu nawigacyjneCaterham F1 Team launches CT05Caterham to...
Samochody Caterham w Formule 1
Formuły 1Caterhama2014LeafieldturbodoładowanąRenaultMarcus EricssonKamui KobayashiCharlesa PikaGiedo van der GardeJerez
| |||
| Kategoria | Formuła 1 | ||
| Konstruktor | Caterham | ||
| Dane techniczne | |||
| Nadwozie | monokok z kompozytu włókna węglowego o strukturze plastra miodu | ||
| Silnik | Renault Energy F1-2014 1.6 V6T | ||
| Skrzynia biegów | Red Bull, półautomatyczna, 8 biegów + wsteczny | ||
| Opony | Pirelli | ||
| Historia | |||
| Debiut | Grand Prix Australii 2014 | ||
| Kierowcy | Marcus Ericsson Kamui Kobayashi | ||
| Używany | 2014 | ||
| Wyścigi | 17 | ||
| Wygrane | 0 | ||
| Pole position | 0 | ||
| Najszybsze okrążenie | 0 | ||
| |||
Caterham CT05 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Caterhama na sezon 2014. Jest to pierwszy samochód zbudowany w całości w centrum technologicznym Caterhama w Leafield[1]. Model jest napędzany nową, turbodoładowaną jednostką Renault Energy F1-2014[2][3]. Kierowcami samochodu są debiutant Marcus Ericsson oraz Kamui Kobayashi, którzy zastąpili Charlesa Pika i Giedo van der Garde[4].
Samochód został zaprezentowany 28 stycznia 2014 roku podczas pierwszych zimowych testów na torze Jerez[1].
Wyniki w Formule 1 |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||||
Caterham F1 Team | Renault | NU | 14 | NU | 20 | 20 | 11 | NU | 18 | NU | 18 | NU | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | - | - | - | 0 | 19 | 0 | 11 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 23 | ||||||
| NU | 13 | 15 | 18 | NU | 13 | NU | 16 | 15 | 16 | NU | - | 17 | NW | 19 | NU | - | - | 18 | 0 | 22 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | ||||||
Przypisy |
↑ ab Caterham F1 Team launches CT05 (ang.). caterhamf1.com, 2014-01-28. [dostęp 2014-01-25].
↑ Caterham to retain Renault engines in 2014 (ang.). gpupdate.net, 2013-05-14. [dostęp 2014-01-29].
↑ Renault unveil 2014 turbo engine (ang.). formula1.com, 2013-06-21. [dostęp 2014-01-29].
↑ Matt Beer: Caterham signs Kobayashi, Ericsson for 2014 Formula 1 season (ang.). autosport.com, 2014-01-21. [dostęp 2014-01-29].
| ||||
| ||||