Auburn (Kentucky) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Kentucky
Stanach ZjednoczonychKentuckyLogan
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Kentucky | |||
Hrabstwo | Logan | |||
Kod statystyczny | FIPS: 21-02638 GNIS ID: 0486133 | |||
Powierzchnia | 4,6 km² | |||
Wysokość | 195 m n.p.m. | |||
Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość | 1444[1] 317,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 270 | |||
Kod pocztowy | 42206 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Kentucky Auburn | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Auburn | ||||
36°51′59″N 86°43′01″W/36,866389 -86,716944 | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Auburn – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w hrabstwie Logan.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-11-25].