Apia International Sydney 2014 (mężczyźni) Spis treści Gra pojedyncza | Gra podwójna | Uwagi |...
2014 w tenisie ziemnymSydney International2014 w Australii
tenisowy turniejATP World TourATP World Tour 250Apia International SydneySydney
Apia International Sydney 2014 | |||
Miejsce | Australia Sydney | ||
Obiekt | NSW Tennis Centre | ||
Nawierzchnia | Twarda | ||
Data | 05–11.01.2014 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród | 452 670 $ | ||
Drabinka | 28S/32Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Juan Martín del Potro | |||
Gra podwójna Daniel Nestor Nenad Zimonjić | |||
| |||
Strona internetowa |
Apia International Sydney 2014 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu Apia International Sydney rozgrywany w dniach 5–11 stycznia 2014 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród 452 670 dolarów amerykańskich.
Spis treści
1 Gra pojedyncza
1.1 Zawodnicy rozstawieni
1.2 Drabinka
1.2.1 Klucz
1.2.2 Faza finałowa
1.2.3 Faza początkowa
1.3 Pula nagród
2 Gra podwójna
2.1 Zawodnicy rozstawieni
2.2 Drabinka
2.3 Pula nagród
3 Uwagi
4 Bibliografia
5 Linki zewnętrzne
Gra pojedyncza |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisista | Ranking[a] |
1 | Juan Martín del Potro | 5 |
---|---|---|
2 | Jerzy Janowicz | 21 |
3 | Andreas Seppi | 25 |
4 | Dmitrij Tursunow | 29 |
6 | Julien Benneteau | 35 |
7 | Marin Čilić | 37 |
8 | Marcel Granollers | 38 |
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| 1 | Juan Martín del Potro | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
Radek Štěpánek | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| 1 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 4 | Dmitrij Tursunow | 4 | 2 | | ||||||||||||||
4 | Dmitrij Tursunow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Denis Istomin | 65 | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Bernard Tomic | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | Serhij Stachowski | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Marinko Matošević | 4 | 3 | | |||||||||||||||
Q | Serhij Stachowski | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Bernard Tomic | 64 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Bernard Tomic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 3 | |
Faza początkowa |
1 runda | | 2 runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
1 | Juan Martín del Potro | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Nicolas Mahut | 7 | 7 | Nicolas Mahut | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
Q | Ryan Harrison | 62 | 5 | 1 | Juan Martín del Potro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Radek Štěpánek | 66 | 7 | 6 | Radek Štěpánek | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
WC | Samuel Groth | 7 | 65 | 2 | Radek Štěpánek | 6 | 7 | |||||||||||
Sam Querrey | 6 | 3 | 4 | LL | Albert Ramos | 2 | 65 | |||||||||||
LL | Albert Ramos | 3 | 6 | 6 |
1 runda | | 2 runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
4 | Dmitrij Tursunow | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
João Sousa | 65 | 6 | 61 | Lukáš Rosol | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
Lukáš Rosol | 7 | 4 | 7 | 4 | Dmitrij Tursunow | 7 | 6 | |||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | Denis Istomin | 65 | 2 | |||||||||||||
Pablo Andújar | 1 | 2 | Denis Istomin | 6 | 6 | |||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 3 | 3 | 7 | Marin Čilić | 3 | 4 | |||||||||||
7 | Marin Čilić | 3 | 6 | 6 |
1 runda | | 2 runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
6 | Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Matthew Ebden | 2 | 2 | 6 | Julien Benneteau | 3 | 2 | |||||||||||
Carlos Berlocq | 3 | 4 | Q | Serhij Stachowski | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Serhij Stachowski | 6 | 6 | Q | Serhij Stachowski | 6 | 6 | |||||||||||
Florian Mayer | 2 | 6 | 3 | WC | Marinko Matošević | 4 | 3 | |||||||||||
WC | Marinko Matošević | 6 | 4 | 6 | WC | Marinko Matošević | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Andreas Seppi | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 runda | | 2 runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
8 | Marcel Granollers | 3 | 0 | |||||||||||||||
Bernard Tomic | 6 | 6 | Bernard Tomic | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
Q | Blaž Kavčič | 6 | 6 | Q | Blaž Kavčič | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
Jarkko Nieminen | 4 | 3 | Bernard Tomic | 6 | 6 | |||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | 3 | 0k | Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 3 | |||||||||||||
Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 0 | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | Jerzy Janowicz | 2 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 78 800 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 41 500 | 150 |
Półfinalista | 22 500 | 90 |
Ćwierćfinalista | 12 810 | 45 |
2 runda | 7 550 | 20 |
1 runda | 4 470 | 0 |
Gra podwójna |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisiści |
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
---|---|
2 | Leander Paes Radek Štěpánek |
3 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
Drabinka |
1 runda | | Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | |||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot Robert Lindstedt | 3 | 65 | | | 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 3 | 12 | | |||||||||||||||
Jerzy Janowicz Maks Mirny | 6 | 67 | 9 | | Lukáš Rosol João Sousa | 3 | 6 | 14 | | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol João Sousa | 4 | 7 | 11 | | | | Lukáš Rosol João Sousa | 1 | 2 | | |||||||||||||||
3 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 7 | 62 | 10 | | | | 3 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 6 | | |||||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 65 | 7 | 3 | | | 3 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 63 | 7 | 10 | |||||||||||||||
Pablo Andújar David Marrero | 4 | 3 | | Treat Huey Dominic Inglot | 7 | 65 | 3 | | |||||||||||||||||
Treat Huey Dominic Inglot | 6 | 6 | | | | 3 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 63 | 63 | ||||||||||||||||
Michaël Llodra Nicolas Mahut | 6 | 4 | 9 | | | | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 2 | 6 | 11 | | | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 3 | 10 | | |||||||||||||||
Carlos Berlocq Andreas Seppi | 5 | 7 | 5 | | 4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 4 | 6 | 8 | | |||||||||||||||
4 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 7 | 62 | 10 | | | | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||
WC | James Duckworth Samuel Groth | 7 | 6 | | | | Julien Benneteau É. Roger-Vasselin | 6 | 65 | 5 | | ||||||||||||||
Alt | Michaił Jełgin Denis Istomin | 65 | 4 | | | WC | James Duckworth Samuel Groth | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Julien Benneteau É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | | Julien Benneteau É. Roger-Vasselin | 6 | 1 | 10 | | |||||||||||||||||
2 | Leander Paes Radek Štěpánek | 4 | 4 | |
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 23 950 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 12 590 | 150 |
Półfinaliści | 6 820 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 3 900 | 45 |
1 runda | 2 290 | 0 |
Uwagi |
↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 30 grudnia 2013.
↑ Pieniądze za grę podwójną przypisane są na parę.
↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę.
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-06].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-06].
Linki zewnętrzne |
- Drabinka eliminacji (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-06].
|
|