Apia International Sydney 2014 (mężczyźni) Spis treści Gra pojedyncza | Gra podwójna | Uwagi |...
2014 w tenisie ziemnymSydney International2014 w Australii
tenisowy turniejATP World TourATP World Tour 250Apia International SydneySydney
Apia International Sydney 2014 | |||
| Miejsce | Sydney | ||
| Obiekt | NSW Tennis Centre | ||
| Nawierzchnia | Twarda | ||
| Data | 05–11.01.2014 | ||
ATP World Tour | |||
| Kategoria | ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród | 452 670 $ | ||
| Drabinka | 28S/32Q/16D | ||
| Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza | |||
Gra podwójna | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Apia International Sydney 2014 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu Apia International Sydney rozgrywany w dniach 5–11 stycznia 2014 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród 452 670 dolarów amerykańskich.
Spis treści
1 Gra pojedyncza
1.1 Zawodnicy rozstawieni
1.2 Drabinka
1.2.1 Klucz
1.2.2 Faza finałowa
1.2.3 Faza początkowa
1.3 Pula nagród
2 Gra podwójna
2.1 Zawodnicy rozstawieni
2.2 Drabinka
2.3 Pula nagród
3 Uwagi
4 Bibliografia
5 Linki zewnętrzne
Gra pojedyncza |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisista | Ranking[a] |
| 1 | 5 | |
|---|---|---|
| 2 | 21 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 29 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 38 |
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 4 | | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | | 65 | 2 | | |||||||||||||||
| | | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | | |||||||||||||||
| Q | | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| | | 64 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | | 4 | 3 | | |||||||||||||||
Faza początkowa |
1 runda | | 2 runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
| 1 | | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 7 | 7 | | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Q | | 62 | 5 | 1 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| | 66 | 7 | 6 | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| WC | | 7 | 65 | 2 | | 6 | 7 | |||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | LL | | 2 | 65 | |||||||||||
| LL | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
1 runda | | 2 runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 65 | 6 | 61 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| | 7 | 4 | 7 | 4 | | 7 | 6 | |||||||||||
| | 6 | 6 | | 65 | 2 | |||||||||||||
| | 1 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | 7 | | 3 | 4 | |||||||||||
| 7 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
1 runda | | 2 runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | 6 | | 3 | 2 | |||||||||||
| | 3 | 4 | Q | | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 6 | 6 | |||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | WC | | 4 | 3 | |||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 6 | WC | | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | | 3 | 4 | |||||||||||||||
1 runda | | 2 runda | | Ćwierćfinały | ||||||||||||||
| 8 | | 3 | 0 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| | 4 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||
| | 3 | 0k | | 4 | 3 | |||||||||||||
| | 6 | 0 | | 6 | 6 | |||||||||||||
| 2 | | 2 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 78 800 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 41 500 | 150 |
| Półfinalista | 22 500 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 12 810 | 45 |
| 2 runda | 7 550 | 20 |
| 1 runda | 4 470 | 0 |
Gra podwójna |
Zawodnicy rozstawieni |
Numer | Tenisiści |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Drabinka |
1 runda | | Ćwierćfinały | | Półfinały | | Finał | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 65 | | | 1 | | 6 | 3 | 12 | | |||||||||||||||
| | 6 | 67 | 9 | | | 3 | 6 | 14 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 11 | | | | | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| 3 | | 7 | 62 | 10 | | | | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 65 | 7 | 3 | | | 3 | | 63 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | 7 | 65 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 3 | | 63 | 63 | ||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 9 | | | | | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 11 | | | | 6 | 3 | 10 | | |||||||||||||||
| | 5 | 7 | 5 | | 4 | | 4 | 6 | 8 | | |||||||||||||||
| 4 | | 7 | 62 | 10 | | | | | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | | | | | 6 | 65 | 5 | | ||||||||||||||
| Alt | | 65 | 4 | | | WC | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 6 | 1 | 10 | | |||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Pula nagród |
Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
| Zwycięzcy | 23 950 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 12 590 | 150 |
| Półfinaliści | 6 820 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 900 | 45 |
| 1 runda | 2 290 | 0 |
Uwagi |
↑ Pozycja tenisisty w rankingu ATP z dnia 30 grudnia 2013.
↑ Pieniądze za grę podwójną przypisane są na parę.
↑ Punkty za grę podwójną przypisane są na osobę.
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-06].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-06].
Linki zewnętrzne |
- Drabinka eliminacji (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 2014-01-06].
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||