William Rhoads Spis treści Przebieg kariery | Igrzyska olimpijskie | Mistrzostwa świata | Mistrzostwa...
Amerykańscy skoczkowie narciarscyUrodzeni w 1995Amerykańscy olimpijczycyUczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Pjongczang 2018
8 czerwca1995Park Citymistrzostw światazimowych igrzysk olimpijskich młodzieżymistrzostw świata juniorówFalunFIS Cup 2010/2011EinsiedelnCalgarySarah HendricksonBrian WallaceChristian Fribergzimowych igrzysk olimpijskich młodzieżyInnsbruckumistrzostwach świata juniorów2015Pucharu KontynentalnegoSapporoskoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015KuopioPucharu ŚwiataPlanicyMistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017Niżnym TagileZimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018mistrzostw USA2014201520162017
| William Rhoads | |||||||||||||
| Data urodzenia | 8 czerwca 1995 | ||||||||||||
| Klub | Park City Ski and Snowboard | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 10 marca 2015 w Kuopio (42. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 2 grudnia 2017 w Niżnym Tagile (21. miejsce) | ||||||||||||
| Rekord życiowy | 207,0 m na Letalnicy w Planicy (23 marca 2017)[1] | ||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
William Rhoads (ur. 8 czerwca 1995) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant klubu z Park City. Dwukrotny medalista mistrzostw Ameryki Północnej juniorów, medalista mistrzostw kraju, uczestnik mistrzostw świata (2015, 2017), a także zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży i mistrzostw świata juniorów. Olimpijczyk (2018).
Spis treści
1 Przebieg kariery
2 Igrzyska olimpijskie
2.1 Indywidualnie
2.2 Drużynowo
2.3 Starty W. Rhoadsa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
3 Mistrzostwa świata
3.1 Indywidualnie
3.2 Drużynowo
3.3 Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata – szczegółowo
4 Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
4.1 Indywidualnie
4.2 Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo
5 Mistrzostwa świata juniorów
5.1 Indywidualnie
5.2 Drużynowo
5.3 Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
6 Igrzyska olimpijskie młodzieży
7 Puchar Świata
7.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
7.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
7.3 Turniej Czterech Skoczni
7.3.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
7.4 Raw Air
7.4.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
7.5 Willingen Five
7.5.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
7.6 Planica 7
7.7 Miejsca w klasyfikacji generalnej
8 Puchar Świata w lotach
8.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
9 Letnie Grand Prix
9.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP
9.2 Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
10 Puchar Kontynentalny
10.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
10.2 Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
10.3 Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
11 Letni Puchar Kontynentalny
11.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
11.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
12 FIS Cup
12.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
12.1.1 Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
13 Uwagi
14 Przypisy
15 Bibliografia
Przebieg kariery |
Na zawodach organizowanych przez FIS zadebiutował 25 września 2010 w Falun w konkursach zaliczanych do klasyfikacji FIS Cup 2010/2011. Zajął tam 26. i 30. miejsce.
W sierpniu 2011 wystąpił w dwóch konkursach FIS Cup w Einsiedeln – zajął 52. i 60. miejsce. Kilka miesięcy później zdobył brązowy medal mistrzostw Ameryki Północnej juniorów w noworocznym konkursie w Calgary, a także wraz z kolegami z pierwszej drużyny USA, w składzie Sarah Hendrickson, Brian Wallace, William Rhoads, Christian Friberg, zwyciężył w konkursie drużynowym[2].
W 2012 wystąpił w pierwszych zawodach zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży, rozgrywanych w Innsbrucku. W konkursie indywidualnym na skoczni HS-75 zajął 19. miejsce na 23 startujących, zaś w rywalizacji drużynowej, w której każdy zespół składał się ze skoczka, skoczkini i kombinatora norweskiego Amerykanie – z Rhoadsem w składzie – zajęli jedenaste miejsce wśród trzynastu startujących drużyn[3].
W latach 2012–2015 czterokrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Najlepsze wyniki osiągnął w 2015, zajmując 29. pozycję indywidualnie i 10. w drużynie[4].
We wrześniu 2014 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, a 17 stycznia 2015 w Sapporo stanął na drugim stopniu podium zawodów tego cyklu. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 - na skoczni normalnej został zdyskwalifikowany w konkursie, a na skoczni dużej zajął 41. miejsce w kwalifikacjach, nie uzyskując awansu. W drużynowym konkursie mieszanym zespół amerykański z Rhoadsem w składzie zajął 7. pozycję. 10 marca 2015 w Kuopio zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 42. miejsce[5].
19 marca 2016 w Planicy z amerykańską reprezentacją zajął 8. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata[6]. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 indywidualnie zajął 39. miejsce na skoczni dużej, a normalnej został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach, natomiast w konkursie drużynowym zajął 11. miejsce. 25 marca 2017 Amerykanie z Rhoadsem w składzie w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Planicy zajęli 7. lokatę[7].
2 grudnia 2017 w Niżnym Tagile Rhoads po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Świata w rywalizacji indywidualnej, plasując się na 21. miejscu[8]. Wystartował w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej był 46., na obiekcie dużym odpadł w kwalifikacjach, a w zmaganiach drużynowych zajął 9. lokatę[9].
Zdobywał medale mistrzostw USA: w 2014 brązowy na skoczni normalnej[10], w 2015 złoty na dużej[11], w 2016 złote medale na obu skoczniach[12][13], a w 2017 ponownie złoty na skoczni dużej[14].
Igrzyska olimpijskie |
Indywidualnie |
2018 | – | 46. miejsce (K-98), nie zakwalifikował się (K-125)[15] |
Drużynowo |
2018 | – | 9. miejsce[a] |
Starty W. Rhoadsa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | 10 lutego | 2018 | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | indywid. | 87,0 m | — | 75,5 pkt | 183,8 pkt | Andreas Wellinger | |
| — | 17 lutego | 2018 | Alpensia Jumping Park | K-125 | HS-142 | indywid. | 115,0 m | 67,9 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| 9. | 19 lutego | 2018 | Alpensia Jumping Park | K-125 | HS-142 | druż.[a] | 107,5 m | — | 377,2 pkt (80,4 pkt) | 721,3 pkt | Norwegia | |
Mistrzostwa świata |
Indywidualnie |
2015 | – | dyskwalifikacja (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)[16] |
2017 | – | dyskwalifikacja w kwalifikacjach (K-90)[17], 39. miejsce (K-116) |
Drużynowo |
2015 | – | 7. miejsce (drużyna mieszana/K-90)[b] |
2017 | – | 11. miejsce (K-116)[a] |
Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata – szczegółowo |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 21 lutego | 2015 | Lugnet | K-90 | HS-100 | indywid. | DSQ | Rune Velta | ||||
| 7. | 22 lutego | 2015 | Lugnet | K-90 | HS-100 | druż. mix.[b] | 78,5 m | 83,0 m | 789,3 pkt (172,2 pkt) | 128,3 pkt | Niemcy | |
| — | 26 lutego | 2015 | Lugnet | K-120 | HS-134 | indywid. | 106,0 m | 74,7 pkt | Nie zakwalifikował się. | |||
| — | 25 lutego | 2017 | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywid. | DSQ | Nie zakwalifikował się. | ||||
| 39. | 2 marca | 2017 | Salpausselkä | K-116 | HS-130 | indywid. | 107,0 m | — | 93,1 pkt | 186,2 pkt | Stefan Kraft | |
| 11. | 4 marca | 2017 | Salpausselkä | K-116 | HS-130 | druż.[a] | 107,0 m | — | 365,1 pkt (99,1 pkt) | 739,1 pkt | Polska | |
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich |
Indywidualnie |
2018 | – | nie zakwalifikował się[18] |
Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Skok 4 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19–20 stycznia | 2018 | im. Heiniego Klopfera | K-200 | HS-235 | indywid. | 147,5 m | — | 108,6 pkt | Nie zakwalifikował się. | ||||
Mistrzostwa świata juniorów |
Indywidualnie |
2012 | – | 48. miejsce |
2013 | – | 49. miejsce |
2014 | – | 43. miejsce |
2015 | – | 29. miejsce |
Drużynowo |
2012 | – | 12. miejsce[c] |
2013 | – | 13. miejsce[d] |
2014 | – | 13. miejsce[e] |
2015 | – | 10. miejsce[f] |
Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 23 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywid. | 89,5 m | — | 98,0 pkt | 188,5 pkt | ||
| 12. | 25 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | druż.[c] | 74,0 m | — | 354,0 pkt (64,5 pkt) | 634,5 pkt | ||
| 49. | 24 stycznia | 2013 | Ještěd HS100 | K-90 | HS-100 | indywid. | 81,0 m | — | 90,5 pkt | 193,0 pkt | ||
| 13. | 26 stycznia | 2013 | Ještěd HS100 | K-90 | HS-100 | druż.[d] | 77,5 m | — | 366,5 pkt (82,0 pkt) | 720,0 pkt | ||
| 43. | 31 stycznia | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | indywid. | 76,5 m | — | 75,7 pkt | 155,8 pkt | ||
| 13. | 1 lutego | 2014 | Trampolino Dal Ben | K-95 | HS-106 | druż.[e] | 93,0 m | — | 404,5 pkt (114,9 pkt) | 622,5 pkt | ||
| 29. | 5 lutego | 2015 | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | indywid. | 92,0 m | 93,0 m | 229,2 pkt | 40,7 pkt | ||
| 10. | 7 lutego | 2015 | Gornyj Gigant | K-95 | HS-106 | druż.[f] | 90,0 m | — | 349,8 pkt (89,5 pkt) | 543,5 pkt |
Igrzyska olimpijskie młodzieży |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 14 stycznia | 2012 | Toni-Seelos-Olympiaschanze | Skocznia normalna indywidualnie | 59,0 m | 63,0 m | 181,4 pkt | 104,7 pkt | ||
| 11. | 21 stycznia | Skocznia normalna drużynowo[g] | 58,0 m | 63,5 m | 426,2 pkt (179,2 pkt) | 203,9 pkt |
Puchar Świata |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2014/2015 | niesklasyfikowany |
2015/2016 | niesklasyfikowany |
2016/2017 | niesklasyfikowany |
2017/2018 | 57. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata |
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | q | 42 | q | q | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | q | q | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 43 | q | 43 | 44 | 49 | q | q | q | - | 39 | q | 50 | 47 | - | 35 | 40 | - | - | - | - | q | q | q | q | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 47 | 21 | 29 | q | 48 | q | - | - | q | q | q | - | 44 | 40 | q | - | - | - | - | q | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniej Czterech Skoczni |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2016/2017 | 58. |
Raw Air |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2017 | 57. |
Willingen Five |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2018 | 43. |
Planica 7 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2018 | 65. |
Puchar Świata w lotach |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2016/2017 | niesklasyfikowany |
Letnie Grand Prix |
Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2015 | niesklasyfikowany |
2016 | 72. |
2017 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP |
stan po zakończeniu LGP 2017
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | 0 | |||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 48 | 42 | 37 | 34 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 7 | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | q | 53 | q | q | 0 | |||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja | ||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2013/2014 | niesklasyfikowany |
2014/2015 | 55. |
2015/2016 | 71. |
2016/2017 | 99. |
2017/2018 | niesklasyfikowany |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie |
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 stycznia | 2015 | Ōkurayama | K-120 | HS-134 | 135,0 m | 126,0 m | 261,8 pkt | 2. | 23,6 pkt | Phillip Sjøen |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego |
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 53 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 46 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | 45 | - | - | 40 | 26 | 37 | 2 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 63 | 59 | 35 | 39 | 52 | 28 | 32 | - | - | 42 | 47 | 57 | 30 | 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | - | - | - | - | 33 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 55 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - - zawodnik nie wystartował - – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letni Puchar Kontynentalny |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2014 | 80. |
2015 | 79. |
2016 | 39. |
2017 | 93. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego |
2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 33 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 34 | 41 | 49 | 40 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 19 | 33 | - | - | - | - | 55 | 25 | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 11 | - | - | 19 | 5 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 23 | - | - | - | - | - | 44 | 41 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - - zawodnik nie wystartował - – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2010/2011 | 236. |
2011/2012 | 154. |
2012/2013 | 123. |
2013/2014 | 53. |
2014/2015 | 36. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup |
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 52 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 47 | 67 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 41 | 36 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 9 | 53 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 18 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - - zawodnik nie wystartował - – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi |
↑ abcd Skład zespołu: Casey Larson, William Rhoads, Michael Glasder, Kevin Bickner
↑ ab Skład zespołu: Nita Englund, Nicholas Alexander, Sarah Hendrickson, William Rhoads
↑ ab Skład zespołu: Christian Friberg, William Rhoads, Brian Wallace, Peter Frenette
↑ ab Skład zespołu: Christian Friberg, William Rhoads, Nicholas Mattoon, Brian Wallace
↑ ab Skład zespołu: Ben Loomis, AJ Brown, Kevin Bickner, William Rhoads
↑ ab Skład zespołu: Kevin Bickner, AJ Brown, Nicholas Mattoon, William Rhoads
↑ W składzie: Emilee Anderson, Kissel Colton, William Rhoads
Przypisy |
↑ Rekordy życiowe skoczków narciarskich (pol.). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2017-03-23].
↑ Adrian Dworakowski: Friberg i Hendrickson Mistrzami Juniorów Ameryki Północnej. skijumping.pl, 4 stycznia 2012. [dostęp 2016-10-20].
↑ Innsbruck (AUT) Youth Olympic Winter Games A Team HS75 (ang.). FIS. [dostęp 2013-01-26].
↑ RHOADS William – Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2017-12-23].
↑ RHOADS William - Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2015-03-11].
↑ RHOADS William – Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2017-12-23].
↑ RHOADS William – Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2017-12-23].
↑ Athlete : RHOADS William World Cup Top 30 (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2017-12-02].
↑ RHOADS William – Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2018-05-01].
↑ Martyna Szydłowska: Hendrickson i Fairall mistrzami USA. skokinarciarskie.pl, 2014-10-12. [dostęp 2017-12-23].
↑ US 2016 Nationals – Special Jumping and Nordic Combined HS134 – August 1st, 2015 (ang.). skijumpingusa.com, 2015-08-01. [dostęp 2017-12-23].
↑ 2017 Ski Jumping & Nordic Combined Large Hill Championships – HS-134 – July 30, 2016, Park City, Utah (ang.). nordic.usskiteam.com, 2016-06-30. [dostęp 2016-12-20].
↑ 2017 US Ski Jumping Championships – Lake Placid, New York – October 9, 2016 (ang.). usanordic.org, 2016-10-09. [dostęp 2017-12-23].
↑ US Large Hill Ski Jumping Championships – HS-134 – July 29, 2017, Park City, Utah (ang.). ngin.com, 2017-07-29. [dostęp 2017-12-23].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2018-02-16. [dostęp 2018-02-17].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2015-02-25. [dostęp 2015-02-20].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2017-02-24. [dostęp 2017-03-01].
↑ Wyniki na oficjalnej stronie FIS (ang.). 2018-01-19. [dostęp 2018-01-19].
Bibliografia |
- RHOADS William – Biographie (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2017-12-23].
| ||||||||